Nómina de Inscriptos
HORARIOS DE PARTIDA
12:00 Horas Series A - Clase S 40 
12:05 Horas Series B Y C 
Fórmula ORC Internacional 
SERIE A
  Vela Barco Capitán  Clase Club  Año Gph Peso
1 ARG5000 Fortuna III Diego Giavedoni Frers 60 ARA 2004 474,9 1293
2 ARG5080 Flash Gordon Federico Haymes Biedma FARR 49 YCA 1997 515.2 954
3 URU151 Negra Juan Ball Swan 45 YCU YCPE 2001 538,9 1000
4 ARG4836 Mercenario 4 Luis Silva Soto 44 YCA  2004 539,7 870
5 ARG4400 J Cabot Sailing Team Gaucho Carlos Belchor Soto 40 YCA 1998 545,8 800
6 ARG4185 Big Bang Ernesto Cossavella Match 42 CNSI 1995 558,6 897
7 ARG5200 Quark Osvaldo del Campo Quark 44 YCA 2006 569 880
8 ARG4996 American Express Sailing Team Gustavo Ramos  HS 39 CNMP YCA 2006 583,6 640
9 URU2002 CHIVAS Santiago Mesa IMX 40 YCU 2000 592,4 800
10 ARG3900 Abbey Sea Shipping Services Esteban Kallay  Aries 37.5 YCA 1993 593,5 663
11 URU 71 LGT  Ricardo Umpierre First 40.7 YCU 1996 598,9 667
SERIE B
  Vela Barco Capitán  Clase Club  Año Gph Peso
1 BRA2341 Orson Carlos E. de Souza e Silva Mystic 360 YCI 2006 615 680
2 ARG5167 Bachajo Alejandro Menendez Corum 340 CRLP 2007 618,8 610
3 ARG3742 Santa Claus Paulo Cosentino Volker 40 YCA 1991 622,4 814
4 ARG4848 Wonder Woman Augusto Bassanetti Fayd 33 CVB 1996 624,2 564
5 ARG5151 Madness Hernán Mones Ruiz Corum 340 YCA 2007 628,1 630
6 CHI3213 Maria Reina Andres Palomer Volker 29 CON 2007 649,5 465
7 ARG5008 Chino Sergio Armesto Corum 27 OD YCA 1995 650,1 414
8 ARG4488 Don Quixote Santiago Mollard Pilot 360 CNSI 1991 650,5 582
9 ARG500  Accord Salud Tirso Sanchez Posleman Corum 27 OD YCA 1995 650,8 403
10 URU914 Bigua V Jaime Mezzera Dufour 34 YCU 2003 652,3 610
11 ARG4659 Sicario  Francisco Castex  Fayd 30 CUBA 1996 652,3 545
Fórmula ORC CLUB
SERIE A
  Vela Barco Capitán  Clase Club  Año Gph Peso
1 ARG3773 Califa 3 Miguel Denovi Rueda Farr 44 YCA 1991 556,9 804
2 ARG2882 Gran Califa Funes de Rioja Victory 57 YCA 1086 592,4 1344
3 ARG4600 Bizarro Ruben A Puppo Peterson 42 CRLP 1980 605,3 720
4 ARG1323 Sur Benoit Pierre Culot Frers 42 YCA 1979 611,4 840
5 ARG3410 Big Bang Omar Lauda F&C 40 YCA 1986 613,6 700
6 ARG 709 Matrero Toribio de Achaval Frers 50 YCA 1970 625,8 994
6 ARG12964 Baccara 3 Jorga A Chaud Aries 37 YCA 1988 635 500
7 ARG4952 Audaz Enrique Bellagio Plenamar 34 CVB 2008 636.4 642
8 ARG4662 Mandrake Raúl Matera Pandora 41 CVB 1992 641,6 648
9 ARG4056 Banzai Carmen Zuberbuler Pandora 31 YCA 1994 649,3 546
10 ARG4321 Gallaicus Mariano Sigal Pandora 31 YCA 1994 652.4 552
11 ARG4875 Extra Brut Pablo Swiecicki Fayd 30 CGLNM 1996 652,5 591
12 ARG4645  Furtivo Esteban Torchiana Pandora 34 CNZ 1992 653,6 558
13 ARG4671  Tuvalu II Pablo Salerno Pandora 31 YCA 1994 662,7 542
14 ARG3789 Viernes Alfredo Lamagrande Pandora 34   1992 663,3 560
SERIE B
  Vela Barco Capitán  Clase Club  Año Gph Peso
1 ARG1538 Fiesta Nestor Buzio Farr 34 YCA 1979 665,5 525
2 ARG4900 MSC Tango Luis Lajous Bramador 34 YCA 2005 666,3 590
3 ARG5210 Kinach Propiedades Lejos II Azucena Silguero Pandora 31 BC 1994 669,5 552
4 ARG4774 Fabiana Due Ricardo Gentile Mystic 290 YCO 2002 673,6 413
5 ARG4770 Baron Rojo Diego Belli  Mystic 280 YCA 2002 677,1 465
6 ARG4869 Titi Claudio Zon Van 30 YCO 1988 677,6 410
7 ARG2997 Santisima Trinidad Enrique Figueroa Plenamar CRLP 1987 678,4 596
8 ARG5021 Sole Mio Carlos Stoppani Bramador 34 CGLNM 2005   545
9 ARG2456 Moro Carlos Vasallo Holland 34 CUBA 1980 679,6 480
10 ARG3342 Incauto Elena Mackinlay Meridiano 105 CNSI 1988 682,6 543
11 ARG2550 Yunque Martín Nacarato Holland 34 CUBA 1980 686,2 550
12 ARG4307 Aiken Adolfo Ferreyra Van 30 CNLB 1988 687,1 493
13 ARG5073 Sudeste Horacio Poklepovich Mystic 280 CNSI 2002 687,2 480
14 ARG5166 Clandestino Fernando Queirel Conte 24 CRLP 2006 687,5 372
SERIE C
  Vela Barco Capitán  Clase Club  Año Gph Peso
1 ARG4887 Corralito V Luis Zimmerman Albatros 9,50 MDS 1982 693 518
2 ARG4741 Ghost Aldo Unamuno FM 980 CBC 1995 703,3 620
3 ARG4157 Extra Eduardo Catalá Plenamar 27 CNSM 1990 705,5 536
4 URU1555 Mucho Sol 4 Harry Giuria Billoch 25 YCPE 1991 707,1 300
5 ARG5141 Exodus Federico Sanchez Lotz 270 CPY 1997 707,2 449
6 ARG3073 Timido 2 Roberto Ferrario Resch 32 CNSI 1987 709,3 540
7 ARG1994 Carina C Arturo Casado Peterson 34 YCO 1986 723,1 563
8 ARG4855 Duende Roberto Authier HR 31 YCA 1997 732,2 521
9 ARG1466 Bicho P&Q Trading Co. Paola Solleveld F&C 31 YCCN 1975 732,6 500
10 ARG2526 Thor Juan Ruggero Pandora 32 MPCH 1984 738,1 513
Fórmula IRC
SERIE A
  Vela Barco Capitán  Clase Club  TCC Nº trip
1 URU15050 Bonanza Diego Grolero Frers 50 CNROU 1,157 15
2 ARG4830 Arnet GO Canuto Rex Augusto Cortina Corum 34 YCA 1,038 8
3 GER4140 Tempest Rodolfo Hernandez Baltic 40 YCU 1,027 10
4 ARG4529 Cruz del Sur Mario La Rosa Plenamar 360 MDS 1,023 8
5 ARG4852 Yaci 2 Raúl Novella Magic 33,3 YCE 1,014 8
6 ARG4715 Flamenco  Enrique Gomez  Pandora 360 YCPM 1,008 8
7 ARG13 Tolerancia Cero Jorge Ibardorde Match 30 YCCN 1,007 7
8 ARG5170 Max Power Julián Somodi Match 30 YCA 1,004 7
SERIE B
  Vela Barco Capitán  Clase Club  TCC Nº trip
1 ARG1770 Remacho Eduardo Romero Frers 37 YCA 0,998 9
2 ARG15 Canuto Horacio Madorno Match 30 YCPE-C.N.O 0,996 7
3 URU316 Betacruz Victor Lorieto Bramador 34 YCU 0,995 7
4 ARG4047 Folgore Hugo Bach Pandora 31  CRR 0,985 7
5 URU244 Bonifacio John Bird Bavaria 40 YCU 0,98 10
6 ARG4836 Jazz Jaime Goldaracena Pandora 31 YCA 0,972 7
7 ARG4295 Marina Naza Jeans Ricardo D´Emilio Pandora 31 CNSAR 0,97 7
8 ARG4441 Berkley - Bauen Pilay Nuria  Sergio Schujman Pandora 31 RRC 0,961 7
9 ARG1432 María Luisa Alejandro Arechavaleta Holland 30 YCU 0,905 7
Clase S40
  Vela Barco Capitán  Clase Club 
1 ARG5225 Patagonia IV Norberto Alvarez Vitale S 40 CNSI
2 ARG5228 Cusi V José Estevez Samela S 40 YCA