Regata BA-PDE-BA - Suma de Puntos
FORMULA ORC Club
Serie A
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  R1 R2 TOTAL
1 ARG3350  MARIA MARIA  MARTIN A NACARATO  3 1 4
2 ARG1191  FANTASMA II  HERNAN MONES RUIZ  1 3 4
3 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  2 4 6
4 ARG3083  SUREÑO  SANTIAGO BRAUN  5 2 7
5 ARG5216  EUREKA  JOSE M GUALA  4 5 9
6 ARG5120  DRAK III  JUAN FIALA  6 6 12
7 ARG3661  TINTO  LUIS JIMENEZ  8 7 15
8 ARG3095  BRAVA  FEDERICO KRALJ  10 8 18
9 ARG5282  MUKA MALUGA 3  NORBERTO FERMANI  11 9 20
10 ARG4875  EXTRA BRUT  PABLO A SWIECICKI  7 17 24
11 ARG4671  TUVALU II  PABLO M. SALERNO  9 17 26
12 ARG1770  REMACHO  EDUARDO ROMERO  17 17 34
13 ARG4465  GRAN CHARRUA  TOMAS DIAZ  17 17 34
14 ARG5042  CARECA  HERNAN MIERES  17 17 34
15 ARG4600  BIZARRO  RUBEN PUPPO  17 17 34
16 ARG3578  MEGA  MARCELO RAY  17 17 34
Serie B 
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  R1 R2 TOTAL
1 ARG4757  CACHAFAZ  ALEJANDRO MITCHELL  1 3 4
2 ARG3613  COMPANY  ALEJANDRO TURNER  3 2 5
3 ARG4107  EQUIPO METROENERGIA FEDERICO AROSTEGUI  6 1 7
4 ARG4415  BOUNTY  GUSTAVO FERRANTE  4 4 8
5 ARG3763  LIBERATION  CARLOS CAMBON  2 9 11
6 ARG4485  RECKLESS TOO  ALEJANDRO FINTERBUSCH  5 6 11
7 ARG2889  JET STREAM  ENRIQUE G. BUSCH  7 5 12
8 ARG1344  SILHOUETTE II  RENE E. SOULAS  9 7 16
9 ARG1538  FIESTA  NESTOR ALBERTO BUZIO  10 8 18
10 ARG4774  FABIANA DUE  RICARDO GENTILE  8 13 21
11 ARG4366  SAMURAI 3  MARTIN P ETULAIN  11 10 21
12 ARG4735  INDUNA  CLAUDIO SALAS  13 13 26
Serie C
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  R1 R2 TOTAL
1 ARG2293  DON LISANDRO  HUGO JUVENAL PINTO  1 1 2
2 ARG3073  TIMIDO II  ROBERTO FERRARIO  3 2 5
3 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO  2 3 5
4 ARG2734  SANTA RITA  JORGE NOCETTI DE LA TORRE  4 4 8
5 ARG4761  AHOI  DIEGO KYBURG  7 7 14
6 ARG60  FJORD VI  YACHT CLUB ARGENTINO  7 7 14
FORMULA ORC Club
Clasificación General
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  R1 R2 TOTAL
1 ARG3350  MARIA MARIA  MARTIN A NACARATO  3 2 5
2 ARG2293  DON LISANDRO  HUGO JUVENAL PINTO  7 1 8
3 ARG1191  FANTASMA II  HERNAN MONES RUIZ  1 8 9
4 ARG3083  SUREÑO  SANTIAGO BRAUN  5 5 10
5 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  2 9 11
6 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO  8 4 12
7 ARG3073  TIMIDO II  ROBERTO FERRARIO  10 3 13
8 ARG4757  CACHAFAZ  ALEJANDRO MITCHELL  6 10 16
9 ARG3613  COMPANY  ALEJANDRO TURNER  11 7 18
10 ARG5216  EUREKA  JOSE M GUALA  4 15 19
11 ARG4107  EQUIPO METROENERGIA  FEDERICO AROSTEGUI 16 6 22
12 ARG4415  BOUNTY  GUSTAVO FERRANTE  14 11 25
13 ARG3763  LIBERATION  CARLOS CAMBON  9 18 27
14 ARG4485  RECKLESS TOO  ALEJANDRO FINTERBUSCH  15 13 28
15 ARG2889  JET STREAM  ENRIQUE G. BUSCH  17 12 29
16 ARG5120  DRAK III  JUAN FIALA  12 17 29
17 ARG1344  SILHOUETTE II  RENE E. SOULAS  21 14 35
18 ARG3661  TINTO  LUIS JIMENEZ  18 19 37
19 ARG1538  FIESTA  NESTOR ALBERTO BUZIO  22 16 38
20 ARG3095  BRAVA  FEDERICO KRALJ  23 20 43
21 ARG4366  SAMURAI 3  MARTIN P ETULAIN  24 22 46
22 ARG5282  MUKA MALUGA 3  NORBERTO FERMANI  26 21 47
23 ARG4875  EXTRA BRUT  PABLO A SWIECICKI  13 35 48
24 ARG2734  SANTA RITA  JORGE NOCETTI DE LA TORRE  25 23 48
25 ARG4671  TUVALU II  PABLO M. SALERNO  19 35 54
26 ARG4774  FABIANA DUE  RICARDO GENTILE  20 35 55
27 ARG4761  AHOI  DIEGO KYBURG  35 35 70
28 ARG60  FJORD VI  YACHT CLUB ARGENTINO  35 35 70
29 ARG4735  INDUNA  CLAUDIO SALAS  35 35 70
30 ARG1770  REMACHO  EDUARDO ROMERO  35 35 70
31 ARG4465  GRAN CHARRUA  TOMAS DIAZ  35 35 70
32 ARG5042  CARECA  HERNAN MIERES  35 35 70
33 ARG4600  BIZARRO  RUBEN PUPPO  35 35 70
34 ARG3578  MEGA  MARCELO RAY  35 35 70
FORMULA PHRF  
Serie A 
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1   TOTAL
1 4848 WONDER     GABRIEL RODRIGUEZ              1   1
2 4664 DONIGNAZIO EDGARDO MARTINOLI              2   2
3 3850 BIJAPI     JOSE M. BLANCO                 3   3
4 4529 CRUZDELSUR MARIO LA ROSA                  4   4
5 4959 CUIQUESUM5 AUGUSTO BASSANETTI             5   5
6 4430 FINA ESTAM GUILLERMO ZEMBRYZCHI           6   6
7 4355 COSANOSTRA JOSE E. PETTORUTTI             7   7
8 4088 BORNEO     PEDRO CUERVO DIAZ              8   8
9 5119 MANDINGA   EDUARDO MARKOWECKI             9   9
10 3575 RAFAGA IV  DARIO D'ATRI                   10   10
11 0 MILAGROS   ALEJANDRO ZARICH               11   11
12 1996 CANDELARIA HONORIO GARCIA DIEZ            12   12
13 4125 SHADAI     JUAN C. ATTWELL                13   13
14 4544 AZULMARINO FERNANDO RAFFO                 14   14
15 5246 GHOST      PATRICIO TRENCH                15   15
16 5234 PURA FIBRA DANIEL GONZALEZ                16   16
17 1211 ALEGRE     LUIS CARRANZA                  17   17
18 0 MURHUEN    ALFREDO LIEDERER               18   18
19 5053 DANES      MARIO PINNEL                   30   30
20 2257 RED WIND 3 ARMANDO BOZZINI                30   30
21 4193 BLACK SWAN IGNACIO ADURIZ                 30   30
22 2965 INDIA      ERNESTO NIEDZWIECKI            30   30
23 4804 SEA WINCH  EDUARDO DOUER                  30   30
24 2550 HUINCA     RUBEN DE ROSA                  30   30
25 3311 ILHA BELLA ALBERTO CARBALLO               30   30
26 13 TOLERANCIA JORGE IBARBORDE                30   30
27 4101 JALEO      IGNACIO BADINO                 30   30
28 4733 DEMI SEC   SERGIO FERMANI                 30   30
29 5 PATAGONIA  JORGE SANTI                    30   30
Serie B 
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1   TOTAL
1 5029 SAGITARIOS HUBO PABLO FAILLA              1   1
2 4887 CORRALITO5 LUIS D. ZIMMERMANN             2   2
3 2045 YOYI V     CARLOS A. TORDO                3   3
4 3301 BRIGANTE Q GUILLERMO PEFAUR               4   4
5 0 GINGER IV  CLAUDIO HIRSCHLER              5   5
6 1514 NENALU     PABLO VACIRCA                  6   6
7 4274 ARGOS      BERNABE ARAOS                  7   7
8 0 SIRIUS     DANIEL D'ANGELO                8   8
9 5237 INDIGENA 2 JUAN TOLEDO                    9   9
10 4232 BABYBOOMER CARLOS DURAND                  10   10
11 5141 EXODUS     FEDERICO SANCHEZ               16   16
12 1 REKANTUS   NILSON MARQUES VIEIRA          16   16
13 4273 ESTRDELSUR OSCAR RAMUNDO                  16   16
14 1088 GUAYPE     DANIEL FERNANDEZ CISNEROS      16   16
15 4619 OBELIX II  RODOLFO CAUBET                 16   16
FORMULA PHRF  
Serie C
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1   TOTAL
1 3890 HECHICERO3 MATIAS GORFINKIEL              1   1
2 4962 ESPUMANTE  CARLOS MAGLIO                  2   2
3 1 SCARAMOUCH HUGO ARGUELLES                 3   3
4 4791 HOLGAZAN   GUILLERMO FABRIS               4   4
5 2055 ZULE III   JOSE GUANZETTI                 5   5
6 4678 MAR DULCE  MARCOS GALLACHER               6   6
7 3576 CENTURION  OSCAR DUTHU                    12   12
8 4075 RENEGADO   ESTEBAN AGLIETTI               12   12
9 4636 BARCELONA  PABLO MONSEGUR                 12   12
10 1779 POTRA      ALEJANDRO ALVAREZ DE TOLEDO    12   12
11 4448 MONCAPITAN JOSE L. VUGDELIJA              12   12
VELEROS CLASICOS 
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 TOTAL
1 ARG 141 FJORD V JUAN CARLOS FIRPO 1 1 2
2 ARG2232 NAUTICO HORACIO HUERGO 2 2 4
3 ARG 628 MARIATRES SEBASTIAN JAUREGUIALZO 3 3 6
4 ARG 98 ALAX GUILLERMO VERGARA 5 5 10
FORMULA O.R.C. CLUB Tripulación en Dobles
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  R1 R2 TOTAL
1 ARG3389  INTREPID  RAUL REVORA  4 1 5
2 ARG4045  CEJO 2  ALFREDO AGOTE   1 4 5
2 ARG1828  TRAVESIA  MARCELO J VARGAS  3 2 5
4 ARG4060  HERMANO 2  MIGUEL GUTIERREZ  6 3 9
5 ARG4183  PATAGONIA SIGFRIDO  CARLOS ARSLANIAN  2 8 10
6 ARG1220  TEMPESTA  JUAN TRENCH  5 5 10
DNF ARG3456  JUAN IGNACIO  DIEGO PEISAJOVICH  8 8 16