Nómina de Inscriptos
HORARIOS DE PARTIDA
9:00 hrs. - Series A ORC Club y ORC Int
9:05 hrs. - Serie A PHRF - Series B ORC Club y ORC Int
9:10 hrs. - Series B y C PHRF - Serie C ORC Club
9:15 hrs. - Veleros Clásicos - ORC Club Dobles
FORMULA O.R.C. Internacional
Serie A
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club Año GPH  Peso
1 ARG4400 J CABOT - GAUCHO CARLOS BELCHOR SOTO 40 YCA 1998 547,8 800
2 ARG4959 CUIQUE SUUM V AUGUSTO BASSANETTI MILLENIUM 42 YCA 2006 578,8 790
3 ARG5300 J CABOT - MAD MAX JULIAN SOMODI MUMM 36 YCA 1993 588 610
Serie B
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club Año GPH  Peso
1 ARG4964 SHANGAI BABY LUCIO Y JORGE NEUMAN MYSTIC 360 CNA 2006 628,2 630
2 ARG5066 MONDO DIFFICILE FERNANDO QUEIREL MAXI 33 CRLP 2009 628,3 569
3 ARG4852 YACY II - RIO URUGUAY SEGUROS RAUL NOVELA MAGIC 33,3 YCE 2001 630 550
4 ARG4848 WONDER WOMAN GABRIEL RODRIGUEZ FAYD 33 YCCN 1996 631,5 587
5 ARG4701 PATAGONIA 3 RAMIRO TISCORNIA BENETEAU 36,7 CNSI 2001 633,8 697
6 ARG13 TOLERANCIA CERO JORGE IBARBORDE MATCH 30 YCCN 1993 635,1 466
7 ARG5170 MAX POWER ARTURO MORGAN MATCH 30 CUBA 1993 635,8 510
8 ARG5205 ARNET GO - FREEDOM GABRIEL SALINAS GR 28 CVB 2008 643,9 469
FORMULA O.R.C. Club Tripulaciones en Dobles
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club Año GPH 
1 ARG1896 MATRERO II CARLOS CARUSELA FRERS 46 YCA 1981 588,6
2 ARG3410 BIG BANG OMAR LAUDA F & C 40 YCA 1986 629,1
3 ARG4465 GRAN CHARRUA TOMAS DIAZ PANDORA 31 YCPM 1994 634,1
4 ARG4488 DON QUIXOTE SANTIAGO MOLLARD PILOT 36 CNSI 1991 651,5
5 ARG5006 CORRENTOSO ALEJANDRO LAURENCE CORUM OD 27 YCA 1995 654,7
6 ARG4525 MISTICO GERARDO PIÑEYRUA PANDORA 34 CNA 1992 661,8
7 ARG5253 ESTELA HERNAN FERNANDEZ OROZCO LOTZ 270 CNSI 1997 675,9
8 ARG4669 DAGA MARTIN LAUDA QUANTUM 26 CSF 1995 681,5
9 ARG1828 TRAVESIA MARCELO VARGAS ROY 32 CNSI 1983 701,1
10 ARG3664 INGRID III MARTIN EZCURRA EZCURRA 25 YCA 1991 706,3
11 ARG2061 MARCA 2 RICARDO VILLAFAÑE CP 30 C CNSI 1981 725,2
12 ARG2241 GINKGO INES IRIGOYEN REGGE 30 YCA 1983 769,9
13 ARG4990 OPUS UNO JUAN A SOLA TROTTER  YCA 1979 888,9
VELEROS CLASICOS
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club APM
1 ARG2223 NAUTICO HORACIO HUERGO CLASICO CNSI 183,3
2 ARG513 SAN ANTONIO RICARDO GALARCE S & S YCA 210,7
3 ARG454 MAY BE II GUILLERMO MASPERO FINISTERRE YCA 227,3
4 ARG592 MALAY MARCELO BECCAR VARELA CLASICO CNSI 238
5 ARG387 JUMAR III SERGIO COSTANZI CLASICO BC 238,7
6 ARG448 FARALLON II ENRIQUE GIBELLI CLASICO CNSI 248
7 ARG7 OLLANTAY SERGIO CARDINI CLASICO CNSI 278,5
FORMULA O.R.C. Club
Serie A
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club Año GPH  Peso
1 ARG3737 MONTE ANCHO HERNAN MENDIZABAL F & C 40 YCA 1986 611,9 713
2 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN NACARATO VOLKER 39 CUBA 1989 615,2 800
3 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL FRERS 50 YCA 1970 620,4 994
4 ARG3087 LARA LUIS VELAZCO ARIES 37 CNSI 1988 639,8 560
5 ARG3083 SUREÑO PATRICIO NIVEYRO ARIES 37 YCA 1988 642,2 490
6 ARG2357 HELENE CESAR ADROGUE F&C 44 YCA 1988 649,5 760
Serie B
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club Año GPH  Peso
1 ARG4645 FURTIVO ESTEBAN TORCHIANA PANDORA 34 CNZ 1992 656 530
2 ARG4915 DON ANTONIO MARTIN MIERES FRAN 37 CNSI 1990 657 550
3 ARG4545 ALTO RIESGO FERNANDO SAUX FAYD 30 YCCN 1996 657 550
4 ARG5282 MUKA MALUGA 3 NORBERTO FERMANI NATIVO 38 CPNLB 2006 656,8 810
5 ARG4875 EXTRA BRUT PABLO SWIECICKI FAYD 30 CGLNM 1996 659,1 440
6 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES FAYD 30 YCA 1996 662,5 555
7 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO PANDORA 34 YCPM 1992 665,8 562
8 ARG4757 CACHAFAZ ALEJANDRO MITCHEL PANDORA 34 YCA 1992 668,1 573
9 ARG1538 FIESTA NESTOR BUZIO FARR 34 YCA 1979 671,9 460
10 ARG5210 LEJOS II GUSTAVO KINACH PANDORA 31 BC 1994 673,3 552
11 ARG4485 RECKLESS TOO ALEJANDRO FINSTERBUSCH PANDORA 34 YCA 1992 678 588
12 ARG4774 FABIANA DUE RICARDO GENTILE MYSTIC 290 YCO 2002 678,9 430
13 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI MYSTIC 290 YCA 2002 680,3 470
14 ARG2641 DAKA VLADIMIR COSTA NAVALTEC 37 CNSE 1984 680,3 661
15 ARG2889 JET STREAM ENRIQUE BUSCH DRAKKAR 32 CNSI 1985 681,4 440
16 ARG3613 COMPANY ALEJANDRO TURNER BORA BORA 315 CNSI 1990 688,3 531
Serie C
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club Año GPH  Peso
1 ARG2224 ASTARTE PATRICIO THOMPSON NAVALTEC 37 CNSI 1984 697,3 629
2 ARG895 CHARANGO DOS JOSE MARIA GIROD REGGE 34 CUBA 1975 700,8 539
3 ARG4761 AHOI DIEGO KYBURG ROY 32 CNSI 1983 705,3 525
4 ARG1432 MARIA LUISA SANTIAGO NEGRI HOLLAND 30 YCA 1978 707,4 453
5 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO RESCH 32 CNSI 1987 710,6 520
6 ARG2836 CUMPA EMILIO MIGUEL CP 30 C YCA 1981 715 474
7 ARG5191 BENITO EDUARDO BERON FM 980 YCCN 1995 715,4 423
8 ARG2734 SANTA RITA DANGELO 30 JORGE NOCETI CNSI 1984 717,7 400
9 ARG5293 SI GONZALO ARAGON PLENAMAR 28 CUBA 1990 733 450
10 ARG5237 INDIGENA 2 JUAN TOLEDO CALAMACO 26 CNSI 1998 734,5 390
11 ARG1220 TEMPESTA JUAN CARLOS TRENCH VICTORY 34 CNSI 1979 742,8 500
12 ARG278 PANETE JUAN LLORENTE DE HOZ CADETE YCA 1952 757,4 420
13 ARG5219 BARATARIA PEDRO ROCHA EITIN CNSI 1976 783,5 339
14 ARG1818 CUATRERO II ANDREA GONZALEZ DANGELO 24 BC 1978 796,3 302
FORMULA PHRF  
Serie A 
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club TCF
1 FRA IMAQA OLLIVIER JF SL 56 FRANCIA 0,9360
2 ARG4529 CRUZ DEL SUR MARIO LA ROSA PLENAMAR 360 CNSI 0,8283
3 ARG ATLAS GONZALO DELIA BRAMADOR 34 CNSI 0,8132
4 ARG938 TEQUILA JUAN CARLOS PEGULLO DOMATO 49 MDS 0,8068
5 ARG4088 BORNEO PEDRO CUERVO DIAZ SUPER 11 CRLP 0,7873
6 ARG5246 GHOST PATRICIO TRENCH LOTZ 30,5 CNSI 0,7873
7 ARG4914 BRIBON JOSEFINA AZZALI LOTZ 290 CNSI 0,7689
8 ARG4735 INDUNA CLAUDIO SALA MYSTIC 290 CPNLB 0,7640
Serie B
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club TCF
1 ARG4366 SAMURAI 3 MARTIN ETULIAN HOLLAND 34 YCBA 0,7590
2 ARG5162 PETIRIBI DIEGO CASTRO J 24 CNSI 0,7519
3 ARG5995 BONITA JULIO CESAR TAVELLA J 24 CNSI 0,7519
4 ARG5041 FRANA INSTITUTO TECNOLOGICO BS AS J 24 ITBA 0,7519
5 ARG1088 GUAYPE DANIEL FERNANDEZ CISNEROS PETERSON 30 CNSI 0,7468
6 ARG2017 ANDINA ALEJANDRO SANTOS CP 30 R CNSI 0,7468
7 ARG1995 CATALINA GUILLERMO MIRI REYNA PETERSON 34 YCA 0,7427
8 ARG4273 ESTRELLA DEL SUR JUAN ESCUDERO PEARSON 30 ENM 0,7417
9 ARG4274 ARGOS BERNABE ARAOZ PEARSON 30 ENM 0,7417
10 ARG4763 ÑANDUBAY HERNAN ORBEA MYSTIC 240 CNSI 0,7343
11 ARG4984 METLIKA PEDRO CERNIC ALBATROS 950 CNSI 0,7280
12 ARG4887 CORRALITO V LUIS ZIMMERMAN ALBATROS 950 MSOL 0,7280
Serie C   
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club TCF
1 ARG4636 BARCELONA INSECTS PABLO MONSEGUR SAILOR 875 CNSI 0,7406
2 ARG2806 TAJAMAR JOAQUIN FERNANDEZ ALONSO PANDORA 27 CNSI 0,7215
3 ARG1779 POTRA ALVAREZ DE TOLEDO HOSSMAN CGLNM 0,7193
4 ARG5191 PULP FICTION LUIS MARIA CAMARA CORUM 200 GEN 0,7106
5 ARG436 FIAMMETTA RAUL MONSEGUR CADETE CNSI 0,7061
6 ARG4678 MAR DULCE MARCOS GALLACHER PLENAMAR 30 CNSE 0,6947
7 ARG OLAF ENZO SIRIANNI TRITON 28 YCPM 0,6866
8 ARG4 MARVI III JUAN MARCOS SELLARES CORMORAN CNSI 0,6315
9 ARG5149 SPIRIT EDUARDO COMERAÑA CORMORAN CNV 0,6233
HORARIOS DE PARTIDA
9:00 hrs. - Series A ORC Club y ORC Int
9:05 hrs. - Serie A PHRF - Series B ORC Club y ORC Int
9:10 hrs. - Series B y C PHRF - Serie C ORC Club
9:15 hrs. - Veleros Clásicos - ORC Club Dobles