Resultados Regata Oceánica BA-MDP

    


FORMULA ORC
Serie A
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG5086 HUMILDAD ZERO HERNAN MONES RUIZ SOTO 53 YCA 01 18:26:34 30:26:34 00:00:00
2 ARG5400 B 612 LUCAS GALVAN K 38 CR CRLP 01 20:23:36 32:23:36 00:33:48 *
3 ARG4185 VERONICA PATRICIO GUISASOLA MATCH 42 YCA 01 22:23:55 34:23:55 00:45:00
4 ARG5353 CORRENTOSO SURFER ALEJANDRO LAURENCE MD 35 YCA 01 23:00:30 35:00:30 01:27:41
5 ARG 555 ESPERANZA JOSE FERNANDO DOS SANTOS HOSSMAN 61 YCPNA 02 00:22:23 36:22:23 01:42:35
Serie B
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN NACARATO VOLKER 40 CUBA 01 23:40:30 35:40:30 00:00:00
2 ARG5012 AGOSTINA PABLO GIGLI MYSTIC 360 CNSM 02 00:01:30 36:01:30 00:12:44
3 ARG3410 BIG BANG OMAR LAUDA F&C 40 YCA 02 00:44:54 36:44:54 00:55:19
4 ARG3301 BRIGANTE Q GUILLERMO PEFAUR HOLLAND 34 YCA 02 06:40:32 42:40:32 01:46:01
5 ARG3157 VERDUGO GUILLERMO SCHULTEN DANGELO 30  CNMP 02 07:27:43 43:27:43 02:15:45
6 ARG5424 VALE 4 MARIO CAPPI ROY 32 CNNECOCHEA 02 10:25:50 46:25:50 03:08:13
CLASIFICACION GENERAL
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN NACARATO VOLKER 40 CUBA 01 23:40:30 35:40:30 00:00:00
2 ARG5012 AGOSTINA PABLO GIGLI MYSTIC 360 CNSM 02 00:01:30 36:01:30 00:11:41
3 ARG5086 HUMILDAD ZERO HERNAN MONES RUIZ SOTO 53 YCA 01 18:26:34 30:26:34 00:43:33
4 ARG3410 BIG BANG OMAR LAUDA F&C 40 YCA 02 00:44:54 36:44:54 00:50:35
5 ARG5400 B 612 LUCAS GALVAN K 38 CR CRLP 01 20:23:36 32:23:36 01:17:21 *
6 ARG4185 VERONICA PATRICIO GUISASOLA MATCH 42 YCA 01 22:23:55 34:23:55 01:28:33
7 ARG3301 BRIGANTE Q GUILLERMO PEFAUR HOLLAND 34 YCA 02 06:40:32 42:40:32 01:36:40
8 ARG3157 VERDUGO GUILLERMO SCHULTEN DANGELO 30  CNMP 02 07:27:43 43:27:43 02:03:37
9 ARG5353 CORRENTOSO SURFER ALEJANDRO LAURENCE MD 35 YCA 01 23:00:30 35:00:30 02:11:14
10 ARG 555 ESPERANZA JOSE FERNANDO DOS SANTOS HOSSMAN 61 YCPNA 02 00:22:23 36:22:23 02:26:08
11 ARG5424 VALE 4 MARIO CAPPI ROY 32 CNNECOCHEA 02 10:25:50 46:25:50 02:51:03
FORMULA PHRF
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG3898 PURA SANGRE 2 HORACIO R TRENTO LEF 30 CNQ 02:04:48:05 01:16:48:05 01:07:32:01
2 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL DENOVI RUEDA FARR 44 YCA 01:20:28:28 01:08:28:28 01:08:28:28
3 ARG4364 SUPER EGO CARLOS CAMBON PANDORA 31 CNSM 02:02:47:09 01:14:47:09 01:09:09:50
4 ARG4659 ODIN JORGE H SANTI FAYD 30 CRLP 02:03:54:14 01:15:54:14 01:10:37:34
5 ARG1222 FORTUNA II HECTOR VERA FRERS 54 YCEN 02:00:21:04 01:12:21:04 01:11:30:07
DNF ARG5119 MANDINGA EDUARDO MARKOWIECKI PILOT 36 CNSE      
FORMULA ORC Club - TRIPULACION EN DOBLES
Serie A
  Nr.Vela  Yate  Timonel Tripulante Clase Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG3628 LIHUEN JOAQUIN DOS REIS JULIO DOS REIS PLENAMAR 40 02 02:42:38 38:37:38 00:00:00
2 ARG4627 NICO MARCELO DEN TOOM EDUARDO ROCCO MAGIC 33,3 02 02:35:47 38:30:47 00:08:31
Serie B
  Nr.Vela  Yate  Timonel Tripulante Clase Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG3389 INTREPID RAUL REVORA SEBASTIAN CORDOBA F & C 36 02 01:42:45 37:37:45 00:00:00
2 ARG3255 MANILA CARLOS CAMPORA JUAN FILIPICH HGE 41 02 01:02:53 36:57:53 00:34:11
3 ARG4545 ALTO RIESGO FERNANDO SAUX RAFAEL PRIETO FAYD 30 02 02:16:13 38:11:13 00:45:33
Serie C
  Nr.Vela  Yate  Timonel Tripulante Clase Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG4842 USHUAIA ANDRES SOMODI LEONARDO LEPISCOPO CALAMACO 26 02 05:38:19 41:33:19 00:00:00
2 ARG3211 OLYMPUS III LEANDRO VUGMAN ALEJANDRO MOZETICH HOLLAND 34 02 04:36:52 40:31:52 00:41:38
3 ARG4045 CEJO 2 ALFREDO AGOTE JUAN MIGUEL PRATS P 26 02 09:52:10 45:47:10 01:12:35
4 ARG4839 ALBACORA JORGE JAUREGUI ANDRES DEY CP 30 CR 02 07:56:12 43:51:12 02:21:47
CLASIFICACION GENERAL
  Nr.Vela  Yate  Timonel Tripulante Clase Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG4842 USHUAIA ANDRES SOMODI LEONARDO LEPISCOPO CALAMACO 26 02 05:38:19 41:33:19 00:00:00
2 ARG3389 INTREPID RAUL REVORA SEBASTIAN CORDOBA F & C 36 02 01:42:45 37:37:45 00:16:06
3 ARG3211 OLYMPUS III LEANDRO VUGMAN ALEJANDRO MOZETICH HOLLAND 34 02 04:36:52 40:31:52 00:36:20
4 ARG3255 MANILA CARLOS CAMPORA JUAN FILIPICH HGE 41 02 01:02:53 36:57:53 00:49:08
5 ARG4545 ALTO RIESGO FERNANDO SAUX RAFAEL PRIETO FAYD 30 02 02:16:13 38:11:13 01:00:04
6 ARG4045 CEJO 2 ALFREDO AGOTE JUAN MIGUEL PRATS P 26 02 09:52:10 45:47:10 01:03:10
7 ARG4839 ALBACORA JORGE JAUREGUI ANDRES DEY CP 30 CR 02 07:56:12 43:51:12 02:02:51
8 ARG3628 LIHUEN JOAQUIN DOS REIS JULIO DOS REIS PLENAMAR 40 02 02:42:38 38:37:38 02:21:10
9 ARG4627 NICO MARCELO DEN TOOM EDUARDO ROCCO MAGIC 33,3 02 02:35:47 38:30:47 02:29:41