Nómina de inscriptos - provisoria


FORMULA ORC
Serie A
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club Año GPH Peso
1 ARG5086 HUMILDAD ZERO HERNAN MONES RUIZ SOTO 53 YCA 2006 522,1 1250
2 ARG5400 B 612 LUCAS GALVAN K 38 CR CRLP 2010 555 745
3 ARG5353 CORRENTOSO SURFER ALEJANDRO LAURENCE MD 35 YCA 2008 568,1 450
4 ARG4185 VERONICA PATRICIO GUISASOLA MATCH 42 YCA 1995 576,3 780
5 ARG 555 ESPERANZA JOSE FERNANDO DOS SANTOS HOSSMAN 61 YCPNA 1960 597,3 1280
Serie B
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club Año GPH Peso
1 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN NACARATO VOLKER 40 CUBA 1989 616,9 800
2 ARG3410 BIG BANG OMAR LAUDA F&C 40 YCA 1986 619,3 670
3 ARG5012 AGOSTINA PABLO GIGLI MYSTIC 360 CNSM 2006 627,2 690
4 ARG3157 VERDUGO GUILLERMO SCHULTEN DANGELO 30  CNMP 1988 710,6 415
5 ARG3301 BRIGANTE Q GUILLERMO PEFAUR HOLLAND 34 YCA 1980 712,7 528
6 ARG5424 VALE 4 MARIO CAPPI ROY 32 CNNECOCHEA 1983 746,9 513
FORMULA PHRF
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club Año TCF
1 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL DENOVI RUEDA FARR 44 YCA 1991  
2 ARG1222 FORTUNA II HECTOR VERA FRERS 54 YCEN 1976 0,9019
3 ARG4659 ODIN JORGE H SANTI FAYD 30 CRLP 1996 0,8013
4 ARG4364 SUPER EGO CARLOS CAMBON PANDORA 31 CNSM 1994 0,7929
5 ARG5119 MANDINGA EDUARDO MARKOWIECKI PILOT 36 CNSE 1991 0,7767
6 ARG3898 PURA SANGRE 2 HORACIO R TRENTO LEF 30 CNQ 1993 0,7343
FORMULA ORC Club - TRIPULACION EN DOBLES
Serie A
  Nr.Vela  Yate  Timonel Tripulante Clase Club GPH
1 ARG4627 NICO MARCELO DEN TOOM EDUARDO ROCCO MAGIC 33,3 YCA 631,2
2 ARG3628 LIHUEN JOAQUIN DOS REIS JULIO DOS REIS PLENAMAR 40 CVB 638,3
Serie B
  Nr.Vela  Yate  Timonel Tripulante Clase Club GPH
1 ARG3255 MANILA CARLOS CAMPORA JUAN FILIPICH HGE 41 CUBA 639,4
2 ARG4545 ALTO RIESGO FERNANDO SAUX RAFAEL PRIETO FAYD 30 YCCN 651
3 ARG3389 INTREPID RAUL REVORA SEBASTIAN CORDOBA F & C 36 YCPM 653,3
Serie C
  Nr.Vela  Yate  Timonel Tripulante Clase Club GPH
1 ARG3211 OLYMPUS III LEANDRO VUGMAN ALEJANDRO MOZETICH HOLLAND 34 CNSE 705,3
2 ARG4839 ALBACORA JORGE JAUREGUI ANDRES DEY CP 30 CR YCA 731,1
3 ARG4842 USHUAIA ANDRES SOMODI LEONARDO LEPISCOPO CALAMACO 26 CNSM 732,9
4 ARG4045 CEJO 2 ALFREDO AGOTE JUAN MIGUEL PRATS P 26 CNSE 786,6