Resultados Riachuelo - Colonia
VINTAGE
SERIE A
    Recorrido (distancia en millas): 11,3   h. largada: 12:35:00    
  barco vela propietario apm pen h. llegada t. real tc
1 VENDAVAL ARG 220 TERRADO, GABRIEL 238,00 0 14:33:10 1:58:10 1:13:21
RAF NARVAL ARG 114 CARATTINO, JORGE 233,20 0 14:41:27 2:06:27 RAF
  CIPPINO ARG 66 GOLD, LUIS 194,20 0     DNS
  SONNY ARG 26 FRERS, GERMAN 184,10 0     DNS
  JOANNE ARG 15 NOGUERA, FELIX 193,40 0     DNS
  DELPHIS ARG 4 SIELECKI, CARLOS 177,10 0     DNS
SERIE B
    Recorrido (distancia en millas): 11,3   h. largada: 12:30:00    
  barco vela propietario apm pen h. llegada t. real tc
1 PINTA ARG 127 CAMOU, EDUARDO 280,80 0 14:31:52 2:01:52 1:08:59
2 BONANZA ARG 250 HUERGO, MARTÍN 266,40 0 14:31:35 2:01:35 1:11:25
3 VATELU ARG 311 THOMPSON, VALENTIN 257,20 3 14:28:16 1:58:16 1:13:23
4 BAGUAL ARG TEDIN, DANIEL 386,00 0 14:57:21 2:27:21 1:14:40
5 ALAX ARG 98 GUILLERMO VERGARA 264,50 0 14:39:25 2:09:25 1:19:37
6 BARLOVENTO II ARG 2102 RONCAGLIA, LUIS 268,00 0 14:41:24 2:11:24 1:20:56
7 JUNCO ARG 33 ORBEA, HERNAN 309,70 0 14:55:31 2:25:31 1:27:12
8 EL ZORZAL ARG OCARIZ, JUAN MARTIN 306,10 0 15:23:45 2:53:45 1:56:07
9 MAGDALENA ARG CAVALLO, EDUARDO 257,00 0 15:39:15 3:09:15 2:20:51
  PLEAMAR ARG BOUJON 230,80 0     DNS
  HUALUM ARG JONES, EDUARDO 215,10 0     DNS
                 
                 
VELEROS CLASICOS
SERIE A
    Recorrido (distancia en millas): 11,3   h. largada: 12:35:00    
  barco vela propietario apm pen h. llegada t. real tc
1 FJORD V ARG 141 FIRPO, JUAN CARLOS 209,40 0 14:30:08 1:55:08 1:15:42
2 SAN ANTONIO ARG 513 GALARCE RICARDO, BILLOCH F. 210,70 0 14:30:57 1:55:57 1:16:17
3 SANCHO ARG 368 BISI, ROBERTO 253,10 0 14:39:32 2:04:32 1:16:52
4 MALON ARG 3265 POTT, ALFREDO 187,60 0 14:28:03 1:53:03 1:17:44
5 GOYZEKO IZARRA IV ARG 415 ESPIGARES, CESAR 219,10 0 14:35:02 2:00:02 1:18:47
6 MARIATRES ARG 628 JAREGUIALZO, SEBASTIAN 220,90 0 14:40:26 2:05:26 1:23:50
7 MAYBE II ARG 454 MASPERO, GUILLERMO 231,80 0 14:42:40 2:07:40 1:24:01
8 BAMBINO IV ARG 692 GADANO, JUAN CARLOS 238,10 0 14:44:40 2:09:40 1:24:50
9 VARUNA ARG 565 CROUZEL, JUAN 208,80 0 14:49:25 2:14:25 1:35:06
  NAÚTICO ARG 2232 CLUB NAÚTICO SAN ISIDRO 183,30 0     DNS
  PEPITA ARG 707 PLAGHOS, ALBERTO 231,60 0     DNS
SERIE B
    Recorrido (distancia en millas): 11,3   h. largada: 12:30:00    
  barco vela propietario apm pen h. llegada t. real tc
1 CALYPSO ARG 403 MEILAN, DIEGO Y MARTÍN 263,10 0 14:33:53 2:03:53 1:14:20
2 ROCIO ARG 112 ARRAMBIDE, GUSTAVO 265,70 0 14:36:26 2:06:26 1:16:24
3 CHARANGO ARG 494 FERNANDEZ MADERO, FELIX 244,50 0 14:34:31 2:04:31 1:18:29
4 PANETE ARG 278 LLORENTE DE HOZ, JUAN 257,50 0 14:39:59 2:09:59 1:21:30
5 MALAY ARG 592 BECCAR VARELA, MARCELO 238,00 0 14:37:26 2:07:26 1:22:37
6 CRUZ DEL SUR III ARG 390 MOORE, ALBERTO 265,50 0 14:47:34 2:17:34 1:27:34
7 PORTOFINO ARG 508 CARAMES, ANIBAL 257,40 0 14:46:38 2:16:38 1:28:10
8 ATTACANTE ARG 928 LUTTERAL, PATRICIO 294,90 0 14:54:15 2:24:15 1:28:43
9 BRISTOL II ARG 452 BULACIO, JORGE 293,00 0 15:07:07 2:37:07 1:41:57
10 HYDRA ARG 1321 BENTANCUR,  246,40 0 14:59:45 2:29:45 1:43:21
  BOREAL III ARG 538 HOMPS, PATRICIO 230,40 0     DNS
  ERRANTE II ARG 366 OVIEDO, RAFAEL 260,10 0     DNS
  TAURUS ARG 547 AGUIRRE URRETA, JORGE 232,60 0     DNS