Resultados provisorios BA - Riachuelo
RESULTADOS REGATA BUENOS AIRES - RIACHUELO
SERIE A
    30,6   h. largada: 10:40:00    
  barco propietario apm pen h. llegada t. real tc
1 CIPPINO GOLD, LUIS 194,20 0 14:51:51 4:11:51 2:32:49
2 SONNY FRERS, GERMAN 184,10 0 14:48:56 4:08:56 2:35:03
3 JOANNE NOGUERA, FELIX 193,40 0 14:56:41 4:16:41 2:38:03
4 DELPHIS SIELECKI, CARLOS 177,10 0 14:55:37 4:15:37 2:45:18
5 NARVAL CARATTINO, JORGE 233,20 0 15:43:59 5:03:59 3:05:04
6 VENDAVAL TERRADO, GABRIEL 238,00 0 16:39:10 5:59:10 3:57:48
SERIE B
    30,6   h. largada: 10:35:00    
  barco propietario apm pen h. llegada t. real tc
1 VATELU THOMPSON, VALENTIN 257,20 3 15:21:15 4:46:15 2:43:40
2 BONANZA HUERGO, MARTÍN 266,40 0 15:55:02 5:20:02 3:04:11
3 PINTA CAMOU, EDUARDO 280,80 0 16:20:48 5:45:48 3:22:36
4 BARLOVENTO II RONCAGLIA, LUIS 268,00 0 16:23:37 5:48:37 3:31:57
5 JUNCO ORBEA, HERNAN 309,70 0 18:12:45 7:37:45 4:59:49
6 ALAX GUILLERMO VERGARA 264,50 0 18:25:32 7:50:32 5:35:39
  BAGUAL TEDIN, DANIEL 386,00 0 11:00:00 0:25:00 #######
  MAGDALENA CAVALLO, EDUARDO 257,00 0 11:00:00 0:25:00 #######
  PLEAMAR BOUJON 230,80 0 11:00:00 0:25:00 #######
  HUALUM JONES, EDUARDO 215,10 0 11:00:00 0:25:00 #######
               
SERIE A
    30,6   h. largada: 10:40:00    
  barco propietario apm pen h. llegada t. real tc
1 MALON POTT, ALFREDO 187,60 0 14:59:28 4:19:28 2:43:48
2 FJORD V FIRPO, JUAN CARLOS 209,40 0 15:13:58 4:33:58 2:47:11
3 SAN ANTONIO GALARCE RICARDO, BILLOCH F. 210,70 0 15:20:07 4:40:07 2:52:40
4 GOYZEKO IZARRA IV ESPIGARES, CESAR 219,10 0 15:56:25 5:16:25 3:24:41
5 NAÚTICO CLUB NAÚTICO SAN ISIDRO 183,30 0 15:59:56 5:19:56 3:46:28
6 MAYBE II MASPERO, GUILLERMO 231,80 0 16:25:27 5:45:27 3:47:14
7 MARIATRES JAREGUIALZO, SEBASTIAN 220,90 0 17:56:22 7:16:22 5:23:43
  SANCHO BISI, ROBERTO 253,10 0 11:00:00 0:20:00 #######
  BAMBINO IV GADANO, JUAN CARLOS 238,10 0 11:00:00 0:20:00 #######
  PEPITA PLAGHOS, ALBERTO 231,60 0 11:00:00 0:20:00 #######
  VARUNA CROUZEL, JUAN 208,80 0 11:00:00 0:20:00 #######
SERIE B
    30,6   h. largada: 10:35:00    
  barco propietario apm pen h. llegada t. real tc
1 ROCIO ARRAMBIDE, GUSTAVO 265,70 0 15:27:25 4:52:25 2:36:55
2 PANETE LLORENTE DE HOZ, JUAN 257,50 0 15:40:17 5:05:17 2:53:58
3 MALAY BECCAR VARELA, MARCELO 238,00 0 15:42:20 5:07:20 3:05:58
4 CALYPSO MEILAN, DIEGO Y MARTÍN 263,10 0 16:06:54 5:31:54 3:17:44
5 CHARANGO FERNANDEZ MADERO, FELIX 244,50 0 16:04:06 5:29:06 3:24:25
6 PORTOFINO CARAMES, ANIBAL 257,40 0 16:23:48 5:48:48 3:37:32
7 BRISTOL II BULACIO, JORGE 293,00 0 17:59:23 7:24:23 4:54:58
8 ATTACANTE LUTTERAL, PATRICIO 294,90 0 18:23:46 7:48:46 5:18:23
  BOREAL III HOMPS, PATRICIO \ 0 11:00:00 0:25:00
  CRUZ DEL SUR III MOORE, ALBERTO 265,50 0 11:00:00 0:25:00 #######
  ERRANTE II OVIEDO, RAFAEL 260,10 0 11:00:00 0:25:00 #######
  HYDRA BENTANCUR,  246,40 0 11:00:00 0:25:00 #######
  TAURUS AGUIRRE URRETA, JORGE 232,60 0 11:00:00 0:25:00 #######