SCRC 2010 - Resultados Vuelta Gorriti

SERIE A
Pos Nº.Vela Yate Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG 118 HORIZONTE JUAN BALL 15:48:25 02:48:25 01:47:19
2 ARG 96 AGUACIL GERMAN FRERS 16:03:19 03:03:19 01:59:12
3 ARG 3265 MALON ALFREDO C. POTT 15:51:59 02:51:59 02:03:12
4 ARG 513 SAN ANTONIO FRANCISCO BILLOCH - RICARDO GALARCE 15:58:46 02:58:46 02:03:59
5 ARG 555 ESPERANZA GASTON DA SILVA 15:39:14 02:39:14 02:06:30
6 ARG 2232 NAUTICO HORACIO HUERGO 15:57:43 02:57:43 02:10:04
7 ARG 461 DUMBO EDUARDO CHAINA 16:08:14 03:08:14 02:14:09
8 URU0 TABU GERARDO DALCHIELE 16:20:07 03:20:07 02:19:52
9 ARG 591 DELPHIS MICAEL SIELECKI     DNS
SERIE B
Pos Nº.Vela Yate Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG 592 MALAY MARCELO BECCAR VARELA 16:00:28 03:00:28 01:58:35
2 ARG 403 CALYPSO DIEGO MEILAN 16:14:07 03:14:07 02:05:43
3 ARG 508 PORTOFINO ANIBAL CARAMES 16:19:29 03:19:29 02:12:34
4 ARG 11 FJORD FELIX NOGUERA 16:44:05 03:44:05 02:13:49
5 ARG 390 CRUZ DEL SUR III ALBERTO MOORE 16:26:57 03:26:57 02:17:55
6 ARG 286 GARUA PABLO GUTHEIM 16:28:30 03:28:30 02:18:40
7 ARG 387 JUMAR III SERGIO COSTANZI 16:23:46 03:23:46 02:21:42
8 ARG 707 PEPITA ALBERTO PLAGHOS 16:34:26 03:34:26 02:38:04
9 ARG 1321 HYDRA ALEJANDRO ABELENDA 17:16:55 04:16:55 03:12:51
10 ARG 0 MAGDALENA EDUARDO CAVALLO     DNS
10 ARG 452 BRISTOL II JORGE BULACIO     DNS
10 URU MATRERO LUIS CHIAPARRO     DNF
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos Nº.Vela Yate Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG 118 HORIZONTE JUAN BALL 15:48:25 02:48:25 01:47:19
2 ARG 592 MALAY MARCELO BECCAR VARELA 16:00:28 03:00:28 01:58:35
3 ARG 96 AGUACIL GERMAN FRERS 16:03:19 03:03:19 01:59:12
4 ARG 3265 MALON ALFREDO C. POTT 15:51:59 02:51:59 02:03:12
5 ARG 513 SAN ANTONIO FRANCISCO BILLOCH - RICARDO GALARCE 15:58:46 02:58:46 02:03:59
6 ARG 403 CALYPSO DIEGO MEILAN 16:14:07 03:14:07 02:05:43
7 ARG 555 ESPERANZA GASTON DA SILVA 15:39:14 02:39:14 02:06:30
8 ARG 2232 NAUTICO HORACIO HUERGO 15:57:43 02:57:43 02:10:04
9 ARG 508 PORTOFINO ANIBAL CARAMES 16:19:29 03:19:29 02:12:34
10 ARG 11 FJORD FELIX NOGUERA 16:44:05 03:44:05 02:13:49
11 ARG 461 DUMBO EDUARDO CHAINA 16:08:14 03:08:14 02:14:09
12 ARG 390 CRUZ DEL SUR III ALBERTO MOORE 16:26:57 03:26:57 02:17:55
13 ARG 286 GARUA PABLO GUTHEIM 16:28:30 03:28:30 02:18:40
14 URU0 TABU GERARDO DALCHIELE 16:20:07 03:20:07 02:19:52
15 ARG 387 JUMAR III SERGIO COSTANZI 16:23:46 03:23:46 02:21:42
16 ARG 707 PEPITA ALBERTO PLAGHOS 16:34:26 03:34:26 02:38:04
17 ARG 1321 HYDRA ALEJANDRO ABELENDA 17:16:55 04:16:55 03:12:51
18 ARG 0 MAGDALENA EDUARDO CAVALLO     DNS
18 ARG 452 BRISTOL II JORGE BULACIO     DNS
18 ARG 591 DELPHIS MICAEL SIELECKI     DNS
18 URU MATRERO LUIS CHIAPARRO     DNF