SCRC 2010 - Resultados Circuito Solanas

SERIE A
Pos Nº.Vela Yate Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG 118 HORIZONTE JUAN BALL 15:34:59 02:34:59 01:37:25
2 ARG 96 AGUACIL GERMAN FRERS 15:45:11 02:45:11 01:44:46
3 ARG 3265 MALON ALFREDO C. POTT 15:36:24 02:36:24 01:50:26
4 ARG 555 ESPERANZA GASTON DA SILVA 15:22:23 02:22:23 01:51:32
5 ARG 513 SAN ANTONIO FRANCISCO BILLOCH - RICARDO GALARCE 15:46:44 02:46:44 01:55:07
6 ARG 461 DUMBO EDUARDO CHAINA 15:52:30 02:52:30 02:01:32
7 ARG 2232 NAUTICO HORACIO HUERGO 15:51:12 02:51:12 02:06:17
8 URU0 TABU GERARDO DALCHIELE 16:07:26 03:07:26 02:10:40
9 ARG 591 DELPHIS MICAEL SIELECKI     DNS
SERIE B
Pos Nº.Vela Yate Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG 592 MALAY MARCELO BECCAR VARELA 15:51:47 02:51:47 01:53:28
2 ARG 11 FJORD FELIX NOGUERA 16:26:56 03:26:56 02:01:52
3 ARG 403 CALYPSO DIEGO MEILAN 16:08:20 03:08:20 02:03:52
4 URU MATRERO LUIS CHIAPARRO 16:22:44 03:22:44 02:10:47
5 ARG 390 CRUZ DEL SUR III ALBERTO MOORE 16:19:03 03:19:03 02:14:00
6 ARG 508 PORTOFINO ANIBAL CARAMES 16:19:52 03:19:52 02:16:48
7 ARG 286 GARUA PABLO GUTHEIM 16:26:09 03:26:09 02:20:21
8 ARG 387 JUMAR III SERGIO COSTANZI 16:21:10 03:21:10 02:22:41
9 ARG 707 PEPITA ALBERTO PLAGHOS 16:25:35 03:25:35 02:32:28
10 ARG 0 MAGDALENA EDUARDO CAVALLO 17:02:01 04:02:01 02:59:03
11 ARG 1321 HYDRA ALEJANDRO ABELENDA     DNF
11 ARG 452 BRISTOL II JORGE BULACIO     DNS
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos Nº.Vela Yate Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG 118 HORIZONTE JUAN BALL 15:34:59 02:34:59 01:37:25
2 ARG 96 AGUACIL GERMAN FRERS 15:45:11 02:45:11 01:44:46
3 ARG 3265 MALON ALFREDO C. POTT 15:36:24 02:36:24 01:50:26
4 ARG 555 ESPERANZA GASTON DA SILVA 15:22:23 02:22:23 01:51:32
5 ARG 592 MALAY MARCELO BECCAR VARELA 15:51:47 02:51:47 01:53:28
6 ARG 513 SAN ANTONIO FRANCISCO BILLOCH - RICARDO GALARCE 15:46:44 02:46:44 01:55:07
7 ARG 461 DUMBO EDUARDO CHAINA 15:52:30 02:52:30 02:01:32
8 ARG 11 FJORD FELIX NOGUERA 16:26:56 03:26:56 02:01:52
9 ARG 403 CALYPSO DIEGO MEILAN 16:08:20 03:08:20 02:03:52
10 ARG 2232 NAUTICO HORACIO HUERGO 15:51:12 02:51:12 02:06:17
11 URU0 TABU GERARDO DALCHIELE 16:07:26 03:07:26 02:10:40
12 URU MATRERO LUIS CHIAPARRO 16:22:44 03:22:44 02:10:47
13 ARG 390 CRUZ DEL SUR III ALBERTO MOORE 16:19:03 03:19:03 02:14:00
14 ARG 508 PORTOFINO ANIBAL CARAMES 16:19:52 03:19:52 02:16:48
15 ARG 286 GARUA PABLO GUTHEIM 16:26:09 03:26:09 02:20:21
16 ARG 387 JUMAR III SERGIO COSTANZI 16:21:10 03:21:10 02:22:41
17 ARG 707 PEPITA ALBERTO PLAGHOS 16:25:35 03:25:35 02:32:28
18 ARG 0 MAGDALENA EDUARDO CAVALLO 17:02:01 04:02:01 02:59:03
22 ARG 1321 HYDRA ALEJANDRO ABELENDA     DNF
22 ARG 452 BRISTOL II JORGE BULACIO     DNS
22 ARG 591 DELPHIS MICAEL SIELECKI     DNS