CASRC 2010 - Resultados Vuelta Gorriti

CLASIFICACIÓN GENERL ORC  CLUB
Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG4488 BANCO PIANO - DON QUIXOTE SANTIAGO MOLLARD 15:25:51 3:00:51 1:59:56
2 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH CARIDE 15:39:54 3:14:54 2:00:51
3 ARG4355 COSA NOSTRA JOSE ENRIQUE PETTORUTI 15:35:53 3:10:53 2:02:59
4 URU1555 MUCHO SOL IV HARRY GIURIA 15:45:28 3:20:28 2:03:16
5 ARG3613 COMPANY ALEJANDRO TURNER 15:40:31 3:15:31 2:03:51
6 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI 15:38:39 3:13:39 2:04:19
7 ARG4774 FABIANA DUE RICARDO GENTILE 15:39:19 3:14:19 2:05:09
8 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS 15:38:40 3:13:40 2:05:43
9 ARG4837 BADULAQUE ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO 15:39:48 3:14:48 2:06:55
10 ARG895 CHARANGO DOS JOSE MARIA GIROD 15:49:13 3:24:13 2:07:05
11 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL 15:26:09 3:01:09 2:07:16
12 ARG1191 iEco CLARIN - FANTASMA II HERNAN MONES RUIZ 15:32:35 3:07:35 2:08:44
13 BRA2065 VIVA PEDRO PAULO FERNANDES COUTO 15:25:33 3:00:33 2:08:55
14 ARG4779 PAPAREIM FEDERICO REIM 15:47:32 3:22:32 2:09:49
15 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO 15:56:05 3:31:05 2:09:59
16 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO 15:27:21 3:02:21 2:10:43
17 ARG1514 NENALU PABLO VACIRCA 15:55:24 3:30:24 2:11:04
18 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL L. DENOVI RUEDA 15:12:16 2:47:16 2:11:52
19 ARG4869 PROIOS SA - TITI CLAUDIO ZON 15:46:55 3:21:55 2:13:17
20 ARG2111 CALIFA POLAR STAR CARLOS DILENQUE 15:33:30 3:08:30 2:13:22
21 ARG4365 AMERICA DEL SUR JORGE POCOVI 15:03:44 2:38:44 2:13:34
22 ARG3789 VIERNES ALFREDO A. LAMAGRANDE 15:46:40 3:21:40 2:14:28
23 ARG5022 GLADIUS JAVIER M. SPOSITO 15:59:37 3:34:37 2:17:40
24 ARG4645 VICTORINOX - FURTIVO ESTEBAN TORQUIANA 15:46:43 3:21:43 2:18:03
25 ARG5210 KINACH PROPIEDADES - LEJOS 2 GUSTAVO KINACH 15:55:46 3:30:46 2:18:36
26 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES 15:52:32 3:27:32 2:18:47
27 ARG4980 DAMA DEL SUR NESTOR LLOVERAS 15:52:31 3:27:31 2:19:20
28 ARG4671 TUVALU II PABLO M. SALERNO 15:53:46 3:28:46 2:19:32
29 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO 15:57:55 3:32:55 2:19:42
30 ARG3763 AMERICAN SUSHI - LIBERATION CARLOS CAMBON 15:58:36 3:33:36 2:20:00
31 URU15050 BONANZA CLUB NAVAL 15:19:51 2:54:51 2:20:57
32 ARG4360 WALLABY MARTIN A AMOR 15:57:41 3:32:41 2:22:01
33 A3909 SAUMA DIVA ANTONIO MIRANDA 15:34:04 3:09:04 2:22:07
34 ARG1909 BERRETIN HUGO GOÑI 16:05:55 3:40:55 2:22:42
35 ARG4757 CACHAFAZ ALEJANDRO MITCHELL 15:58:07 3:33:07 2:23:13
36 ARG2156 FIRULO DIET PABLO DE WITTE 16:07:16 3:42:16 2:23:24
37 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO 16:03:05 3:38:05 2:27:32
38 ARG4071 CAMILA EDUARDO MANUEL ELESGARAY     DNF
38 ARG4741 GHOST ALDO UNAMUNO     DNC
38 ARG4875 EXTRA BRUT PABLO A SWIECICKI     DNC
38 ARG5282 MUKA MALUGA 3 NORBERTO FERMANI     DNF
SERIE A ORC CLUB
Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL 15:26:09 3:01:09 2:07:16
2 ARG1191 iEco CLARIN - FANTASMA II HERNAN MONES RUIZ 15:32:35 3:07:35 2:08:44
3 BRA2065 VIVA PEDRO PAULO FERNANDES COUTO 15:25:33 3:00:33 2:08:55
4 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO 15:27:21 3:02:21 2:10:43
5 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL L. DENOVI RUEDA 15:12:16 2:47:16 2:11:52
6 ARG2111 CALIFA POLAR STAR CARLOS DILENQUE 15:33:30 3:08:30 2:13:22
7 ARG4365 AMERICA DEL SUR JORGE POCOVI 15:03:44 2:38:44 2:13:34
8 URU15050 BONANZA CLUB NAVAL 15:19:51 2:54:51 2:20:57
9 A3909 SAUMA DIVA ANTONIO MIRANDA 15:34:04 3:09:04 2:22:07
SERIE B ORC CLUB
Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG4488 BANCO PIANO - DON QUIXOTE SANTIAGO MOLLARD 15:25:51 3:00:51 1:59:56
2 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS 15:38:40 3:13:40 2:05:43
3 ARG4837 BADULAQUE ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO 15:39:48 3:14:48 2:06:55
4 ARG3789 VIERNES ALFREDO A. LAMAGRANDE 15:46:40 3:21:40 2:14:28
5 ARG4645 VICTORINOX - FURTIVO ESTEBAN TORQUIANA 15:46:43 3:21:43 2:18:03
6 ARG5210 KINACH PROPIEDADES - LEJOS 2 GUSTAVO KINACH 15:55:46 3:30:46 2:18:36
7 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES 15:52:32 3:27:32 2:18:47
8 ARG4980 DAMA DEL SUR NESTOR LLOVERAS 15:52:31 3:27:31 2:19:20
9 ARG4671 TUVALU II PABLO M. SALERNO 15:53:46 3:28:46 2:19:32
10 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO 15:57:55 3:32:55 2:19:42
11 ARG4360 WALLABY MARTIN A AMOR 15:57:41 3:32:41 2:22:01
12 ARG4757 CACHAFAZ ALEJANDRO MITCHELL 15:58:07 3:33:07 2:23:13
13 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO 16:03:05 3:38:05 2:27:32
14 ARG4071 CAMILA EDUARDO MANUEL ELESGARAY     DNF
14 ARG4875 EXTRA BRUT PABLO A SWIECICKI     DNC
14 ARG5282 MUKA MALUGA 3 NORBERTO FERMANI     DNF
SERIE C ORC CLUB
Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH CARIDE 15:39:54 3:14:54 2:00:51
2 ARG4355 COSA NOSTRA JOSE ENRIQUE PETTORUTI 15:35:53 3:10:53 2:02:59
3 URU1555 MUCHO SOL IV HARRY GIURIA 15:45:28 3:20:28 2:03:16
4 ARG3613 COMPANY ALEJANDRO TURNER 15:40:31 3:15:31 2:03:51
5 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI 15:38:39 3:13:39 2:04:19
6 ARG4774 FABIANA DUE RICARDO GENTILE 15:39:19 3:14:19 2:05:09
7 ARG895 CHARANGO DOS JOSE MARIA GIROD 15:49:13 3:24:13 2:07:05
8 ARG4779 PAPAREIM FEDERICO REIM 15:47:32 3:22:32 2:09:49
9 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO 15:56:05 3:31:05 2:09:59
10 ARG1514 NENALU PABLO VACIRCA 15:55:24 3:30:24 2:11:04
11 ARG4869 PROIOS SA - TITI CLAUDIO ZON 15:46:55 3:21:55 2:13:17
12 ARG5022 GLADIUS JAVIER M. SPOSITO 15:59:37 3:34:37 2:17:40
13 ARG3763 AMERICAN SUSHI - LIBERATION CARLOS CAMBON 15:58:36 3:33:36 2:20:00
14 ARG1909 BERRETIN HUGO GOÑI 16:05:55 3:40:55 2:22:42
15 ARG2156 FIRULO DIET PABLO DE WITTE 16:07:16 3:42:16 2:23:24
16 ARG4741 GHOST ALDO UNAMUNO     DNC
CLASE S40 OD
Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 BRA001 MITSUBISHI EDUARDO SOUZA RAMOS 14:51:25 2:26:25 0:00:00
2 ARG5225 PATAGONIA 4 NORBERTO ALVAREZ VITALE 14:53:18 2:28:18 0:01:53
3 ARG5302 NEGRA JUAN BALL 14:55:34 2:30:34 0:04:09
4 ARG0 CARIOCA BY MERCENARIO LUIS E. SILVA 14:57:10 2:32:10 0:05:45
5 ARG5228 CUSI 5 JOSE ESTEVEZ SAMELA     OCS
CLASIFICACION GENERAL ORC INTERNACIONAL
Pos Nº.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG5280 LOLA ALBERTO W. H. ROEMMERS SOTO 52 14:34:20 1:49:20 1:49:20
2 BRA2324 TOUCHE SUPER ERNESTO BREDA BC46 14:58:43 2:13:43 1:54:14
3 URU2002 CHIVAS RICARDO FABINI IMX 40 15:10:34 2:25:34 1:55:07
4 ARG4996 ARNET GO - ANTONINO GUSTAVO G. RAMOS HS 39 15:10:56 2:25:56 1:56:36
5 ARG4964 SHANGAI BABY JORGE NEUMANN MALBEC 360 15:23:54 2:38:54 1:58:02
6 BRA2341 ORSON CARLOS EDUARDO SOUZA E SILVA MALBEC 360 15:22:57 2:37:57 1:58:43
7 ARG5300 J CABOT MAD MAX JULIAN SOMODI MUMM 36 15:15:56 2:30:56 1:59:49
8 ARG4185 BIG BANG ERNESTO COSSAVELLA MATCH 42 15:11:25 2:26:25 2:01:38
9 BRA2269 LOYAL RED NOSE MARCELO MASSA JV 48 15:03:24 2:18:24 2:01:50
10 ARG4400 J CABOT GAUCHO CARLOS BELCHOR SOTO 40 15:08:43 2:23:43 2:02:25
11 URU71 CLIPPER CARLOS PARRADO BENETEAU 40.7 15:20:50 2:35:50 2:02:31
12 ARG5008 CHINO SERGIO ARMESTO CORUM OD27 15:34:36 2:49:36 2:03:11
13 ARG5266 MONDO DIFFICILE FERNANDO QUEIREL MAXI 33 15:31:41 2:46:41 2:06:15
14 ARG5200 QUARK OSVALDO DEL CAMPO QUARK 44 15:16:51 2:31:51 2:08:31
15 ARG3742 AUDI PAULO M. COSENTINO PLENAMAR 40     DNS
SERIE A ORC INTERNACIONAL
Pos Nº.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG5280 LOLA ALBERTO W. H. ROEMMERS SOTO 52 14:34:20 1:49:20 1:49:20
2 BRA2324 TOUCHE SUPER ERNESTO BREDA BC46 14:58:43 2:13:43 1:54:14
3 URU2002 CHIVAS RICARDO FABINI IMX 40 15:10:34 2:25:34 1:55:07
4 ARG4996 ARNET GO - ANTONINO GUSTAVO G. RAMOS HS 39 15:10:56 2:25:56 1:56:36
5 ARG5300 J CABOT MAD MAX JULIAN SOMODI MUMM 36 15:15:56 2:30:56 1:59:49
6 ARG4185 BIG BANG ERNESTO COSSAVELLA MATCH 42 15:11:25 2:26:25 2:01:38
7 BRA2269 LOYAL RED NOSE MARCELO MASSA JV 48 15:03:24 2:18:24 2:01:50
8 ARG4400 J CABOT GAUCHO CARLOS BELCHOR SOTO 40 15:08:43 2:23:43 2:02:25
9 URU71 CLIPPER CARLOS PARRADO BENETEAU 40.7 15:20:50 2:35:50 2:02:31
10 ARG5200 QUARK OSVALDO DEL CAMPO QUARK 44 15:16:51 2:31:51 2:08:31
SERIE B ORC INTERNACIONAL
Pos Nº.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG4964 SHANGAI BABY JORGE NEUMANN MALBEC 360 15:23:54 2:38:54 2:37:28
2 BRA2341 ORSON CARLOS EDUARDO SOUZA E SILVA MALBEC 360 15:22:57 2:37:57 2:38:10
3 ARG5008 CHINO SERGIO ARMESTO CORUM OD27 15:34:36 2:49:36 2:42:37
4 ARG5266 MONDO DIFFICILE FERNANDO QUEIREL MAXI 33 15:31:41 2:46:41 2:45:41
5 ARG3742 AUDI PAULO M. COSENTINO PLENAMAR 40     DNS
CLASIFICACION GENERAL IRC
Pos  Nº.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada  T.Invertido  T.Corregido 
1 URU5038  ALPHA BETA  LUIS CHIAPARRO  15:49:11 3:24:11 3:01:43
2 URU5036  COYOTE  JOAQUIN BERENBAU  15:51:20 3:26:20 3:03:38
3 URU5226  MONARCA  ALEJO MORALES  15:52:03 3:27:03 3:04:16
4 ARG1770  REMACHO  EDUARDO ROMERO  15:30:56 3:05:56 3:05:00
5 URU138  ALEPH 3  GUSTAVO COLL  15:55:02 3:30:02 3:05:40
6 URU260  MOROCHA  MIGUEL FRASCHINI  15:29:51 3:04:51 3:07:37
7 ARG5167  BACHAJO  ALEJANDRO MENENDEZ  15:32:00 3:07:00 3:10:44
8 ARG4441  BERKLEY CAMPIGLIA PILAY  SERGIO SCHUJMAN  15:46:09 3:21:09 3:13:30
9 ARG4852  RIO URUGUAY SEGUROS - YACY II  RAUL NOVELLA  15:41:20 3:16:20 3:18:18
10 ARG013  TOLERANCIO CERO  JORGE IBARBORDE  15:42:50 3:17:50 3:19:01
11 URU244  BONIFACIO  JOHN BIRD  15:45:21 3:20:21 3:19:21
12 ARG4056  BANZAI  CARMEN ZUBERBUHLER  15:52:26 3:27:26 3:20:48
13 ARG4731  TWISTER  NESTOR WULF  15:48:07 3:23:07 3:21:42
14 ARG015  CANUTO  HORACIO MADORNO  15:50:48 3:25:48 3:24:46
15 ARG002  FONTAN COMERCIO EXTERIOR - BITACORA 2  RODRIGO FONTAN  15:51:27 3:26:27 3:27:17
16 ARG599  ARGOVIA  JORGE AMUCHASTEGUI  16:30:15 4:05:15 3:29:12
17 ARG4364  SUPER EGO  SEBASTIAN RODRIGUEZ  16:00:28 3:35:28 3:30:05
18 ARG2882  GRAN CALIFA  DANIEL FUNES DE RIOJA  15:57:58 3:32:58 3:47:27
         
SERIE A IRC          
Pos  Nº.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada  T.Invertido  T.Corregido 
1 URU260  MOROCHA  MIGUEL FRASCHINI  15:29:51 3:04:51 3:07:37
2 ARG5167  BACHAJO  ALEJANDRO MENENDEZ  15:32:00 3:07:00 3:10:44
3 ARG4852  RIO URUGUAY SEGUROS - YACY II  RAUL NOVELLA  15:41:20 3:16:20 3:18:18
4 ARG013  TOLERANCIO CERO  JORGE IBARBORDE  15:42:50 3:17:50 3:19:01
5 ARG015  CANUTO  HORACIO MADORNO  15:50:48 3:25:48 3:24:46
6 ARG002  FONTAN COMERCIO EXTERIOR - BITACORA 2  RODRIGO FONTAN  15:51:27 3:26:27 3:27:17
7 ARG2882  GRAN CALIFA  DANIEL FUNES DE RIOJA  15:57:58 3:32:58 3:47:27
         
SERIE B IRC          
Pos  Nº.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada  T.Invertido  T.Corregido 
1 URU5038  ALPHA BETA  LUIS CHIAPARRO  15:49:11 3:24:11 3:01:43
2 URU5036  COYOTE  JOAQUIN BERENBAU  15:51:20 3:26:20 3:03:38
3 URU5226  MONARCA  ALEJO MORALES  15:52:03 3:27:03 3:04:16
4 ARG1770  REMACHO  EDUARDO ROMERO  15:30:56 3:05:56 3:05:00
5 URU138  ALEPH 3  GUSTAVO COLL  15:55:02 3:30:02 3:05:40
6 ARG4441  BERKLEY CAMPIGLIA PILAY  SERGIO SCHUJMAN  15:46:09 3:21:09 3:13:30
7 URU244  BONIFACIO  JOHN BIRD  15:45:21 3:20:21 3:19:21
8 ARG4056  BANZAI  CARMEN ZUBERBUHLER  15:52:26 3:27:26 3:20:48
9 ARG4731  TWISTER  NESTOR WULF  15:48:07 3:23:07 3:21:42
10 ARG599  ARGOVIA  JORGE AMUCHASTEGUI  16:30:15 4:05:15 3:29:12
11 ARG4364  SUPER EGO  SEBASTIAN RODRIGUEZ  16:00:28 3:35:28 3:30:05