CASRC 2010 - Resultados Barlovento - Sotavento Nº 1

CLASE S40 OD
Pos   Nº.Vela   Yate   Armador   Hora Llegada   T.Invertido   T.Corregido  
1 ARG5225  PATAGONIA 4  NORBERTO ALVAREZ VITALE  15:18:50 02:03:50 00:00:00
2 ARG5302  NEGRA  JUAN BALL  15:20:04 02:05:04 00:01:14
3 ARG5228  CUSI 5  JOSE ESTEVEZ SAMELA  15:20:14 02:05:14 00:01:24
4 BRA001  MITSUBISHI  EDUARDO SOUZA RAMOS  15:21:37 02:06:37 00:02:47
5 ARG0  CARIOCA BY MERCENARIO  LUIS E. SILVA  15:22:27 02:07:27 00:03:37
SERIE A ORC INTERNACIONAL 
Pos   Nº.Vela   Yate   Armador   Hora Llegada   T.Invertido   T.Corregido  
1 ARG5280  LOLA  ALBERTO W. H. ROEMMERS  15:07:57 01:47:57 01:47:57
2 BRA2324  TOUCHE SUPER  ERNESTO BREDA  15:25:58 02:05:58 01:49:37
3 URU2002  CHIVAS MEMO MEMULINI  RICARDO FABINI  15:35:30 02:15:30 01:49:57
4 BRA2269  LOYAL RED NOSE  MARCELO MASSA  15:24:37 02:04:37 01:50:53
5 ARG4996  ARNET GO ANTONINO  GUSTAVO G. RAMOS  15:37:44 02:17:44 01:52:35
6 ARG4400  J CABOT GAUCHO  CARLOS BELCHOR  15:30:34 02:10:34 01:53:00
7 ARG5300  J CABOT MAD MAX  JULIAN SOMODI  15:42:36 02:22:36 01:57:19
8 ARG4185  BIG BANG  ERNESTO COSSAVELLA  15:43:20 02:23:20 02:03:22
9 ARG5200  QUARK  OSVALDO DEL CAMPO  15:46:49 02:26:49 02:06:43
SERIE B ORC INTERNACIONAL 
Pos   Nº.Vela   Yate   Armador   Hora Llegada   T.Invertido   T.Corregido  
1 ARG4964  SHANGAI BABY  JORGE NEUMANN  15:58:55 02:33:55 02:31:55
2 ARG5008  CHINO  SERGIO ARMESTO  16:05:00 02:40:00 02:35:01
3 BRA2341  ORSON  CARLOS EDUARDO SOUZA E SILVA  16:01:46 02:36:46 02:35:49
4 ARG3742  AUDI  PAULO M. COSENTINO  16:01:30 02:36:30 02:36:30
5 ARG5266  MONDO DIFFICILE  FERNANDO QUEIREL  16:04:49 02:39:49 02:39:37
CLASIFICACIÓN GENERAL ORC INTERNACIONAL 
Pos   Nº.Vela   Yate   Armador   Hora Llegada   T.Invertido   T.Corregido  
1 ARG5280  LOLA  ALBERTO W. H. ROEMMERS  15:07:57 01:47:57 01:47:57
2 BRA2324  TOUCHE SUPER  ERNESTO BREDA  15:25:58 02:05:58 01:49:37
3 URU2002  CHIVAS MEMO MEMULINI  RICARDO FABINI  15:35:30 02:15:30 01:49:57
4 BRA2269  LOYAL RED NOSE  MARCELO MASSA  15:24:37 02:04:37 01:50:53
5 ARG4996  ARNET GO ANTONINO  GUSTAVO G. RAMOS  15:37:44 02:17:44 01:52:35
6 ARG4400  J CABOT GAUCHO  CARLOS BELCHOR  15:30:34 02:10:34 01:53:00
7 ARG5300  J CABOT MAD MAX  JULIAN SOMODI  15:42:36 02:22:36 01:57:19
8 ARG4964  SHANGAI BABY  JORGE NEUMANN  15:58:55 02:33:55 01:59:36
9 ARG5008  CHINO  SERGIO ARMESTO  16:05:00 02:40:00 02:02:43
10 ARG4185  BIG BANG  ERNESTO COSSAVELLA  15:43:20 02:23:20 02:03:22
11 BRA2341  ORSON  CARLOS EDUARDO SOUZA E SILVA  16:01:46 02:36:46 02:03:30
12 ARG3742  AUDI  PAULO M. COSENTINO  16:01:30 02:36:30 02:04:12
13 ARG5200  QUARK  OSVALDO DEL CAMPO  15:46:49 02:26:49 02:06:43
14 ARG5266  MONDO DIFFICILE  FERNANDO QUEIREL  16:04:49 02:39:49 02:07:19
SERIE A ORC CLUB
Pos  Nº.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada  T.Invertido  T.Corregido 
1 ARG3773  CALIFA 3  MIGUEL L. DENOVI RUEDA  14:48:33 01:28:33 01:05:39
2 ARG4365  AMERICA DEL SUR  JORGE POCOVI  14:45:54 01:25:54 01:08:08
3 ARG1191  iEco CLARIN - FANTASMA II  HERNAN MONES RUIZ  15:06:07 01:46:07 01:09:10
4 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  15:06:52 01:46:52 01:09:46
5 BRA2065  VIVA  PEDRO PAULO FERNANDES COUTO  15:10:52 01:50:52 01:15:00
6 ARG3350  MARIA MARIA  MARTIN A NACARATO  15:05:30 01:45:30 01:15:03
7 A3909  SAUMA DIVA  ANTONIO MIRANDA  15:09:36 01:49:36 01:22:21
8 URU15050  BONANZA  CLUB NAVAL  15:06:55 01:46:55 01:27:58
9 ARG2111  CALIFA POLAR STAR  CARLOS DILENQUE  15:19:06 01:59:06 01:28:21
10 ARG2882  GRAN CALIFA  DANIEL C. FUNES DE RIOJA  16:32:20 03:12:20 02:12:54
SERIE B ORC CLUB
Pos  Nº.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada  T.Invertido  T.Corregido 
1 ARG4488  BANCO PIANO - DON QUIXOTE  SANTIAGO MOLLARD  15:19:18 01:54:18 01:15:00
2 ARG4900  MSC TANGO  LUIS LAJOUS  15:24:16 01:59:16 01:15:08
3 ARG4837  BADULAQUE  ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO  15:27:30 02:02:30 01:19:41
4 ARG3789  VIERNES  ALFREDO A. LAMAGRANDE  15:24:09 01:59:09 01:19:49
5 ARG5162  JACANA 2  MARCELO SELLANES  15:28:26 02:03:26 01:21:32
6 ARG1538  FIESTA  NESTOR ALBERTO BUZIO  15:40:53 02:15:53 01:29:28
7 ARG4671  TUVALU II  PABLO M. SALERNO  15:36:41 02:11:41 01:30:55
8 ARG4645  VICTORINOX - FURTIVO  ESTEBAN TORQUIANA  15:33:00 02:08:00 01:33:42
9 ARG4360  WALLABY  MARTIN A AMOR  15:41:46 02:16:46 01:34:02
10 ARG5210  KINACH PROPIEDADES - LEJOS 2  GUSTAVO KINACH  15:49:29 02:24:29 01:39:02
11 ARG4980  DAMA DEL SUR  NESTOR LLOVERAS  15:53:06 02:28:06 01:40:27
12 ARG4757  CACHAFAZ  ALEJANDRO MITCHELL  15:46:21 02:21:21 01:42:48
13 ARG4071  CAMILA  EDUARDO MANUEL ELESGARAY  15:49:16 02:24:16 01:47:21
14 ARG3870  CIRUJA  JUAN RUGGERO  15:56:53 02:31:53 01:51:22
15 ARG4875  EXTRA BRUT  PABLO A SWIECICKI        DNC 
15 ARG5282  MUKA MALUGA 3  NORBERTO FERMANI        DNS 
SERIE C ORC CLUB
Pos  Nº.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada  T.Invertido  T.Corregido 
1 ARG4770  BARON ROJO  DIEGO BELLI  15:28:50 01:58:50 01:14:35
2 ARG895  CHARANGO DOS  JOSE MARIA GIROD  15:36:38 02:06:38 01:15:29
3 URU1555  MUCHO SOL IV  HARRY GIURIA  15:30:38 02:00:38 01:16:46
4 ARG4779  PAPAREIM  FEDERICO REIM  15:34:48 02:04:48 01:18:40
5 ARG4774  FABIANA DUE  RICARDO GENTILE  15:33:26 02:03:26 01:19:24
6 ARG3613  COMPANY  ALEJANDRO TURNER  15:34:48 02:04:48 01:20:27
7 ARG3073  TIMIDO II  ROBERTO FERRARIO  15:46:18 02:16:18 01:22:44
8 ARG4869  PROIOS SA - TITI  CLAUDIO ZON  15:32:10 02:02:10 01:24:12
9 ARG4355  COSA NOSTRA  JOSE ENRIQUE PETTORUTI  15:39:53 02:09:53 01:25:16
10 ARG3763  AMERICAN SUSHI - LIBERATION  CARLOS CAMBON  15:41:07 02:11:07 01:25:37
11 ARG5022  GLADIUS  JAVIER M. SPOSITO  15:43:09 02:13:09 01:27:16
12 ARG2156  FIRULO DIET  PABLO DE WITTE  15:47:36 02:17:36 01:34:35
13 ARG1514  NENALU  PABLO VACIRCA  15:52:51 02:22:51 01:35:28
14 ARG1909  BERRETIN  LISANDRO FERRERO        DNS 
14 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO        DNC 
14 ARG5073  SUDESTE  HORACIO POKLEPOVICH CARIDE  15:32:54    DSQ 
CLASIFICACIÓN GENERAL ORC CLUB
Pos  Nº.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada  T.Invertido  T.Corregido 
1 ARG3773  CALIFA 3  MIGUEL L. DENOVI RUEDA  14:48:33 01:28:33 01:05:39
2 ARG4365  AMERICA DEL SUR  JORGE POCOVI  14:45:54 01:25:54 01:08:08
3 ARG1191  iEco CLARIN - FANTASMA II  HERNAN MONES RUIZ  15:06:07 01:46:07 01:09:10
4 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  15:06:52 01:46:52 01:09:46
5 ARG4770  BARON ROJO  DIEGO BELLI  15:28:50 01:58:50 01:14:35
6 ARG4488  BANCO PIANO - DON QUIXOTE  SANTIAGO MOLLARD  15:19:18 01:54:18 01:15:00
6 BRA2065  VIVA  PEDRO PAULO FERNANDES COUTO  15:10:52 01:50:52 01:15:00
8 ARG3350  MARIA MARIA  MARTIN A NACARATO  15:05:30 01:45:30 01:15:03
9 ARG4900  MSC TANGO  LUIS LAJOUS  15:24:16 01:59:16 01:15:08
10 ARG895  CHARANGO DOS  JOSE MARIA GIROD  15:36:38 02:06:38 01:15:29
11 URU1555  MUCHO SOL IV  HARRY GIURIA  15:30:38 02:00:38 01:16:46
12 ARG4779  PAPAREIM  FEDERICO REIM  15:34:48 02:04:48 01:18:40
13 ARG4774  FABIANA DUE  RICARDO GENTILE  15:33:26 02:03:26 01:19:24
14 ARG4837  BADULAQUE  ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO  15:27:30 02:02:30 01:19:41
15 ARG3789  VIERNES  ALFREDO A. LAMAGRANDE  15:24:09 01:59:09 01:19:49
16 ARG3613  COMPANY  ALEJANDRO TURNER  15:34:48 02:04:48 01:20:27
17 ARG5162  JACANA 2  MARCELO SELLANES  15:28:26 02:03:26 01:21:32
18 A3909  SAUMA DIVA  ANTONIO MIRANDA  15:09:36 01:49:36 01:22:21
19 ARG3073  TIMIDO II  ROBERTO FERRARIO  15:46:18 02:16:18 01:22:44
20 ARG4869  PROIOS SA - TITI  CLAUDIO ZON  15:32:10 02:02:10 01:24:12
21 ARG4355  COSA NOSTRA  JOSE ENRIQUE PETTORUTI  15:39:53 02:09:53 01:25:16
22 ARG3763  AMERICAN SUSHI - LIBERATION  CARLOS CAMBON  15:41:07 02:11:07 01:25:37
23 ARG5022  GLADIUS  JAVIER M. SPOSITO  15:43:09 02:13:09 01:27:16
24 URU15050  BONANZA  CLUB NAVAL  15:06:55 01:46:55 01:27:58
25 ARG2111  CALIFA POLAR STAR  CARLOS DILENQUE  15:19:06 01:59:06 01:28:21
26 ARG1538  FIESTA  NESTOR ALBERTO BUZIO  15:40:53 02:15:53 01:29:28
27 ARG4671  TUVALU II  PABLO M. SALERNO  15:36:41 02:11:41 01:30:55
28 ARG4645  VICTORINOX - FURTIVO  ESTEBAN TORQUIANA  15:33:00 02:08:00 01:33:42
29 ARG4360  WALLABY  MARTIN A AMOR  15:41:46 02:16:46 01:34:02
30 ARG2156  FIRULO DIET  PABLO DE WITTE  15:47:36 02:17:36 01:34:35
31 ARG1514  NENALU  PABLO VACIRCA  15:52:51 02:22:51 01:35:28
32 ARG5210  KINACH PROPIEDADES - LEJOS 2  GUSTAVO KINACH  15:49:29 02:24:29 01:39:02
33 ARG4980  DAMA DEL SUR  NESTOR LLOVERAS  15:53:06 02:28:06 01:40:27
34 ARG4757  CACHAFAZ  ALEJANDRO MITCHELL  15:46:21 02:21:21 01:42:48
35 ARG4071  CAMILA  EDUARDO MANUEL ELESGARAY  15:49:16 02:24:16 01:47:21
36 ARG3870  CIRUJA  JUAN RUGGERO  15:56:53 02:31:53 01:51:22
37 ARG2882  GRAN CALIFA  DANIEL C. FUNES DE RIOJA  16:32:20 03:12:20 02:12:54
38 ARG1909  BERRETIN  LISANDRO FERRERO        DNS 
38 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO        DNC 
38 ARG4875  EXTRA BRUT  PABLO A SWIECICKI        DNC 
38 ARG5073  SUDESTE  HORACIO POKLEPOVICH CARIDE  15:32:54    DSQ 
38 ARG5282  MUKA MALUGA 3  NORBERTO FERMANI        DNS 
SERIE A IRC
Pos  Nº.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada  T.Invertido  T.Corregido 
1 URU260  MOROCHA  MIGUEL FRASCHINI  15:14:21 01:49:21 01:50:59
2 ARG5167  BACHAJO  ALEJANDRO MENENDEZ  15:16:29 01:51:29 01:53:43
3 ARG013  TOLERANCIO CERO  JORGE IBARBORDE  15:24:43 01:59:43 02:00:26
4 ARG002  FONTAN COMERCIO EXTERIOR - BITACORA 2  RODRIGO FONTAN  15:25:45 02:00:45 02:01:14
5 ARG015  CANUTO  HORACIO MADORNO  15:27:36 02:02:36 02:01:59
6 ARG4852  RIO URUGUAY SEGUROS - YACY II  RAUL NOVELLA  15:27:04 02:02:04 02:03:17
SERIE B IRC
Pos  Nº.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada  T.Invertido  T.Corregido 
1 URU138  ALEPH 3  GUSTAVO COLL  15:31:37 02:01:37 01:47:31
2 URU5038  ALPHA BETA  LUIS CHIAPARRO  15:31:34 02:01:34 01:48:12
3 ARG1770  REMACHO  EDUARDO ROMERO  15:20:46 01:50:46 01:50:13
4 URU5226  MONARCA  ALEJO MORALES  15:37:48 02:07:48 01:53:45
5 ARG4441  BERKLEY CAMPIGLIA PILAY  SERGIO SCHUJMAN  15:35:59 02:05:59 02:01:12
6 ARG4056  BANZAI  CARMEN ZUBERBUHLER  15:37:19 02:07:19 02:03:15
7 ARG4731  TWISTER  NESTOR WULF  15:36:39 02:06:39 02:05:46
8 ARG4364  SUPER EGO  SEBASTIAN RODRIGUEZ  15:44:08 02:14:08 02:10:47
9 URU244  BONIFACI0  JOHN BIRD  15:55:40 02:25:40 02:24:56
10 ARG599  ARGOVIA  JORGE AMUCHASTEGUI  16:32:21 03:02:21 02:35:33
CLASIFICACIÓN GENERAL IRC
Pos  Nº.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada  T.Invertido  T.Corregido 
1 URU138  ALEPH 3  GUSTAVO COLL  15:31:37 02:01:37 01:47:31
2 URU5038  ALPHA BETA  LUIS CHIAPARRO  15:31:34 02:01:34 01:48:12
3 ARG1770  REMACHO  EDUARDO ROMERO  15:20:46 01:50:46 01:50:13
4 URU260  MOROCHA  MIGUEL FRASCHINI  15:14:21 01:49:21 01:50:59
5 ARG5167  BACHAJO  ALEJANDRO MENENDEZ  15:16:29 01:51:29 01:53:43
6 URU5226  MONARCA  ALEJO MORALES  15:37:48 02:07:48 01:53:45
7 ARG013  TOLERANCIO CERO  JORGE IBARBORDE  15:24:43 01:59:43 02:00:26
8 ARG4441  BERKLEY CAMPIGLIA PILAY  SERGIO SCHUJMAN  15:35:59 02:05:59 02:01:12
9 ARG002  FONTAN COMERCIO EXTERIOR - BITACORA 2  RODRIGO FONTAN  15:25:45 02:00:45 02:01:14
10 ARG015  CANUTO  HORACIO MADORNO  15:27:36 02:02:36 02:01:59
11 ARG4056  BANZAI  CARMEN ZUBERBUHLER  15:37:19 02:07:19 02:03:15
12 ARG4852  RIO URUGUAY SEGUROS - YACY II  RAUL NOVELLA  15:27:04 02:02:04 02:03:17
13 ARG4731  TWISTER  NESTOR WULF  15:36:39 02:06:39 02:05:46
14 ARG4364  SUPER EGO  SEBASTIAN RODRIGUEZ  15:44:08 02:14:08 02:10:47
15 URU244  BONIFACI0  JOHN BIRD  15:55:40 02:25:40 02:24:56
16 ARG599  ARGOVIA  JORGE AMUCHASTEGUI  16:32:21 03:02:21 02:35:33