CASRC 2010 - Suma de Puntos del Campeonato

CLASE S40 OD
Pos Nº.Vela Yate Armador 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ARG5302 NEGRA JUAN BALL 1 2 1 3 5 3 10
2 ARG5225 PATAGONIA 4 NORBERTO ALVAREZ VITALE 4 1 3 4 1 2 11
3 ARG5228 CUSI 5 JOSE ESTEVEZ SAMELA 2 3 2 1 3 6 11
4 BRA001 MITSUBISHI EDUARDO SOUZA RAMOS 3 4 4 2 2 1 12
5 ARG0 CARIOCA BY MERCENARIO LUIS E. SILVA 5 5 5 5 4 4 23
CLASIFICACION GENERAL ORC INTERNACIONAL
Pos Nº.Vela Yate Armador 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ARG5280 LOLA ALBERTO W. H. ROEMMERS 6 1 1 1 1 1 1 6
2 BRA2324 TOUCHE SUPER ERNESTO BREDA 1 2 2 3 3 4 2 13
3 BRA2269 LOYAL RED NOSE MARCELO MASSA 2 3 4 2 5 2 9 18
4 URU2002 CHIVAS RICARDO FABINI 5 4 3 4 2 3 3 19
5 ARG4996 ARNET GO - ANTONINO GUSTAVO G. RAMOS 3 7 5 5 4 5 4 26
6 ARG4400 J CABOT GAUCHO CARLOS BELCHOR 4 8 6 7 6 8 10 39
7 ARG5300 J CABOT MAD MAX JULIAN SOMODI 8 6 7 6 11 7 7 41
8 ARG4964 SHANGAI BABY JORGE NEUMANN 12 9 8 16 7 9 5 50
9 ARG4185 BIG BANG ERNESTO COSSAVELLA 9 11 10 8 12 11 8 57
10 BRA2341 ORSON CARLOS EDUARDO SOUZA E SILVA 14 13 11 16 8 6 6 58
11 ARG5008 CHINO SERGIO ARMESTO 10 12 9 16 10 10 12 63
12 ARG5266 MONDO DIFFICILE FERNANDO QUEIREL 13 5 14 16 9 13 13 67
13 ARG5200 QUARK OSVALDO DEL CAMPO 7 14 13 16 13 12 14 73
14 ARG3742 AUDI PAULO M. COSENTINO 11 10 12 16 14 16 16 79
15 URU71 CLIPPER CARLOS PARRADO * * * * * * 11 *
SERIE A ORC INTERNACIONAL
Pos Nº.Vela Yate Armador 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ARG5280 LOLA ALBERTO W. H. ROEMMERS 6 1 1 1 1 1 1 6
2 BRA2324 TOUCHE SUPER ERNESTO BREDA 1 2 2 3 3 4 2 13
3 BRA2269 LOYAL RED NOSE MARCELO MASSA 2 3 4 2 5 2 7 18
4 URU2002 CHIVAS RICARDO FABINI 5 4 3 4 2 3 3 19
5 ARG4996 ARNET GO - ANTONINO GUSTAVO G. RAMOS 3 6 5 5 4 5 4 26
6 ARG5300 J CABOT MAD MAX JULIAN SOMODI 8 5 7 6 7 6 5 36
7 ARG4400 J CABOT GAUCHO CARLOS BELCHOR 4 7 6 7 6 7 8 37
8 ARG4185 BIG BANG ERNESTO COSSAVELLA 9 8 8 8 8 8 6 46
9 ARG5200 QUARK OSVALDO DEL CAMPO 7 9 9 11 9 9 10 53
10 URU71 CLIPPER CARLOS PARRADO * * * * * * 9 *
SERIE B ORC INTERNACIONAL
Pos Nº.Vela Yate Armador 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ARG4964 SHANGAI BABY JORGE NEUMANN 3 2 1 6 1 2 1 7
2 BRA2341 ORSON CARLOS EDUARDO SOUZA E SILVA 5 5 3 6 2 1 2 13
3 ARG5008 CHINO SERGIO ARMESTO 1 4 2 6 4 3 3 13
4 ARG5266 MONDO DIFFICILE FERNANDO QUEIREL 4 1 5 6 3 4 4 16
5 ARG3742 AUDI PAULO M. COSENTINO 2 3 4 6 5 6 6 20



CLASIFICACIÓN GENERL ORC  CLUB
Pos Nº.Vela Yate Armador 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL 2 1 4 6 3 2 11 18
2 ARG4488 BANCO PIANO - DON QUIXOTE SANTIAGO MOLLARD 31 9 6.5 7 1 1 1 25.5
3 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL L. DENOVI RUEDA 1 8 1 2 7 13 18 32
4 BRA2065 VIVA PEDRO PAULO FERNANDES COUTO 4 7 6.5 8 10 4 13 39.5
5 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI 11 11 5 42 2 6 6 41
6 ARG4365 AMERICA DEL SUR JORGE POCOVI 3 18 2 1 5.5 16 21 45.5
7 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS 17 4 9 16 5.5 3 8 45.5
8 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH CARIDE 7 15 42 5 11 11 2 51
9 ARG895 CHARANGO DOS JOSE MARIA GIROD 9 3 10 11 17 12 10 55
10 ARG4837 BADULAQUE ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO 13 13 14 13 4 15 9 66
11 ARG4774 FABIANA DUE RICARDO GENTILE 23 10 13 14 12 10 7 66
12 ARG1191 iEco CLARIN - FANTASMA II HERNAN MONES RUIZ 36 2 3 42 9 5 12 67
13 ARG3613 COMPANY ALEJANDRO TURNER 6 19 16 15 8 19 5 69
14 ARG4779 PAPAREIM FEDERICO REIM 8 6 12 9 22 20 14 69
15 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO 39 17 8 3 16 23 16 83
16 URU1555 MUCHO SOL IV HARRY GIURIA 42 21 11 23 13 14 4 86
17 ARG4355 COSA NOSTRA JOSE ENRIQUE PETTORUTI 12 16 21 42 18 18 3 88
18 ARG3789 VIERNES ALFREDO A. LAMAGRANDE 16 12 15 42 24 7 22 96
19 URU15050 BONANZA CLUB NAVAL 14 30 24 4 14 21 31 107
20 ARG5022 GLADIUS JAVIER M. SPOSITO 32 5 23 19 15 22 23 107
21 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES 30 27 17 18 23 9 26 120
22 A3909 SAUMA DIVA ANTONIO MIRANDA 34 14 18 12 19 25 33 121
23 ARG2111 CALIFA POLAR STAR CARLOS DILENQUE 37 20 25 10 21 29 20 125
24 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO 5 42 19 42 25 24 15 130
25 ARG4645 VICTORINOX - FURTIVO ESTEBAN TORQUIANA 28 22 28 22 28 8 24 132
26 ARG1514 NENALU PABLO VACIRCA 10 29 31 42 26.5 26 17 139.5
27 ARG3763 AMERICAN SUSHI - LIBERATION CARLOS CAMBON 24 28 22 17 20 33 30 141
28 ARG4869 PROIOS SA - TITI CLAUDIO ZON 35 34 20 20 26.5 28 19 147.5
29 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO 18 26 26 42 29 32 29 160
30 ARG4671 TUVALU II PABLO M. SALERNO 19 23 27 42 35 30 28 162
31 ARG4360 WALLABY MARTIN A AMOR 15 24 29 42 33 31 32 164
32 ARG5210 KINACH PROPIEDADES - LEJOS 2 GUSTAVO KINACH 25 33 32 42 32 17 25 164
33 ARG2156 FIRULO DIET PABLO DE WITTE 22 25 30 42 36 35 36 184
34 ARG4071 CAMILA EDUARDO MANUEL ELESGARAY 20 42 35 21 34 34 42 186
35 ARG4757 CACHAFAZ ALEJANDRO MITCHELL 26 35 34 42 30 27 35 187
36 ARG4980 DAMA DEL SUR NESTOR LLOVERAS 29 31 33 42 31 36 27 187
37 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO 27 36 36 42 37 37 37 210
38 ARG1909 BERRETIN HUGO GOÑI 33 32 42 42 38 38 34 217
39 ARG4875 EXTRA BRUT PABLO A SWIECICKI 21 42 42 42 42 42 42 231
40 ARG5282 MUKA MALUGA 3 NORBERTO FERMANI 38 42 42 42 42 42 42 248
41 ARG4741 GHOST ALDO UNAMUNO 42 42 42 42 42 42 42 252
SERIE A ORC CLUB
Pos Nº.Vela Yate Armador 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL 2 1 4 5 1 1 1 10
2 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL L. DENOVI RUEDA 1 4 1 2 3 4 5 15
3 ARG4365 AMERICA DEL SUR JORGE POCOVI 3 7 2 1 2 5 7 20
4 ARG1191 iEco CLARIN - FANTASMA II HERNAN MONES RUIZ 7 2 3 10 4 3 2 21
5 BRA2065 VIVA PEDRO PAULO FERNANDES COUTO 4 3 5 6 5 2 3 22
6 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO 9 6 6 3 7 7 4 33
7 URU15050 BONANZA CLUB NAVAL 5 9 8 4 6 6 8 37
8 A3909 SAUMA DIVA ANTONIO MIRANDA 6 5 7 8 8 8 9 42
9 ARG2111 CALIFA POLAR STAR CARLOS DILENQUE 8 8 9 7 9 9 6 47
SERIE B ORC CLUB
Pos Nº.Vela Yate Armador 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ARG4488 BANCO PIANO - DON QUIXOTE SANTIAGO MOLLARD 15 2 1 1 1 1 1 7
2 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS 4 1 2 3 3 2 2 13
3 ARG4837 BADULAQUE ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO 1 4 3 2 2 6 3 15
4 ARG3789 VIERNES ALFREDO A. LAMAGRANDE 3 3 4 17 5 3 4 22
5 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES 14 9 5 4 4 5 7 34
6 ARG4645 VICTORINOX - FURTIVO ESTEBAN TORQUIANA 12 5 8 6 6 4 5 34
7 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO 5 8 6 17 7 11 10 47
8 ARG4360 WALLABY MARTIN A AMOR 2 7 9 17 11 10 11 50
9 ARG4671 TUVALU II PABLO M. SALERNO 6 6 7 17 13 9 9 50
10 ARG5210 KINACH PROPIEDADES - LEJOS 2 GUSTAVO KINACH 9 11 10 17 10 7 6 53
11 ARG4757 CACHAFAZ ALEJANDRO MITCHELL 10 12 12 17 8 8 12 62
12 ARG4980 DAMA DEL SUR NESTOR LLOVERAS 13 10 11 17 9 13 8 64
13 ARG4071 CAMILA EDUARDO MANUEL ELESGARAY 7 17 13 5 12 12 17 66
14 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO 11 13 14 17 14 14 13 79
15 ARG4875 EXTRA BRUT PABLO A SWIECICKI 8 17 17 17 17 17 17 93
16 ARG5282 MUKA MALUGA 3 NORBERTO FERMANI 16 17 17 17 17 17 17 101
SERIE C ORC CLUB
Pos Nº.Vela Yate Armador 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH CARIDE 3 6 17 1 3 3 1 17
2 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI 7 5 1 17 1 1 5 20
3 ARG895 CHARANGO DOS JOSE MARIA GIROD 5 1 2 3 7 4 7 22
4 ARG4774 FABIANA DUE RICARDO GENTILE 10 4 5 4 4 2 6 25
5 ARG3613 COMPANY ALEJANDRO TURNER 2 8 6 5 2 7 4 26
6 ARG4779 PAPAREIM FEDERICO REIM 4 3 4 2 10 8 8 29
7 URU1555 MUCHO SOL IV HARRY GIURIA 17 9 3 9 5 5 3 34
8 ARG4355 COSA NOSTRA JOSE ENRIQUE PETTORUTI 8 7 9 17 8 6 2 40
9 ARG5022 GLADIUS JAVIER M. SPOSITO 12 2 11 7 6 9 12 47
10 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO 1 17 7 17 11 10 9 55
11 ARG3763 AMERICAN SUSHI - LIBERATION CARLOS CAMBON 11 11 10 6 9 13 13 60
12 ARG1514 NENALU PABLO VACIRCA 6 12 13 17 12.5 11 10 64.5
13 ARG4869 PROIOS SA - TITI CLAUDIO ZON 14 14 8 8 12.5 12 11 65.5
14 ARG2156 FIRULO DIET PABLO DE WITTE 9 10 12 17 14 14 15 74
15 ARG1909 BERRETIN HUGO GOÑI 13 13 17 17 15 15 14 87
16 ARG4741 GHOST ALDO UNAMUNO 17 17 17 17 17 17 17 102
SERIE A IRC
  Vela Barco Armador Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 Reg 5 Reg 6 Reg 7 Puntos
1 URU260 MOROCHA MIGUEL FRASCHINI 5 3 1 1 1 1 1 8
2 ARG5167 BACHAJO ALEJANDRO MENENDEZ 4 1 2 2 2 2 2 11
3 ARG013 TOLERANCIA CERO JORGE IBARBORDE 1 6 3 3 4 3 4 18
4 ARG002 FONTAN COMERCIO EXTERIOR - BITACORA 2 RODRIGO FONTAN 2 4 4 5 3 4 5 22
5 ARG4852 RIO URUGUAY SEGUROS YACY II RAUL NOVELLA 3 2 6 4 6 6 3 24
6 ARG015 CANUTO HORACIO MADORNO 7 5 5 6 5 5 6 32
SERIE B IRC
  Vela Barco Armador Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 Reg 5 Reg 6 Puntos
1 ARG1770 REMACHO EDUARDO ROMERO 6 2 2 1 2 1 8
2 URU138 ALEPH 3 GUSTAVO COLL 8 3 1 2 1 2 9
3 ARG4441 BERKLEY CAMPIGLIA PILAY SERGIO SCHUJMAN 2 1 3 4 3 3 12
4 ARG4056 BANZAI CARMEN ZUBERBUHLER 3 5 4 3 4 4 18
5 ARG4731 TWISTER NESTOR WULF 5 6 5 5 5 5 25
6 ARG 599 ARGOVIA JOSE A AMUCHASTEGUI 1 7 7 7 6 6 27
7 ARG4364 SUPER EGO SEBASTIAN RODRIGUEZ 4 4 6 6 7 7 27
CLASIFICACION GENERAL IRC
  Vela Barco Armador Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 Reg 5 Reg 6 Puntos
1 URU260 MOROCHA MIGUEL FRASCHINI 11 3 3 2 1 3 12
2 ARG1770 REMACHO EDUARDO ROMERO 6 7 2 1 4 1 14
3 ARG5167 BACHAJO ALEJANDRO MENENDEZ 10 1 4 3 3 4 15
4 URU138 ALEPH 3 GUSTAVO COLL 14 9 1 4 2 2 18
5 ARG4441 BERKLEY CAMPIGLIA PILAY SERGIO SCHUJMAN 2 4 6 8 5 5 22
6 ARG4056 BANZAI CARMEN ZUBERBUHLER 3 11 9 5 9.5 8 25
7 ARG4852