CASRC 2010 - Resultados Circuito Solanas

SERIE A ORC CLUB
Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL 16:30:16 02:30:16 01:41:55
2 ARG1191 iEco CLARIN - FANTASMA II HERNAN MONES RUIZ 16:37:06 02:37:06 01:43:06
3 BRA2065 VIVA PEDRO PAULO FERNANDES COUTO 16:34:11 02:34:11 01:47:22
4 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL L. DENOVI RUEDA 16:22:48 02:22:48 01:48:40
5 A3909 SAUMA DIVA ANTONIO MIRANDA 16:33:11 02:33:11 01:49:52
6 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO 16:39:29 02:39:29 01:50:31
7 ARG4365 AMERICA DEL SUR JORGE POCOVI 16:15:27 02:15:27 01:50:59
8 ARG2111 CALIFA POLAR STAR CARLOS DILENQUE 16:43:32 02:43:32 01:51:36
9 URU15050 BONANZA CLUB NAVAL 16:31:34 02:31:34 01:58:31
SERIE B ORC CLUB
Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS 16:47:30 02:47:30 01:45:37
2 ARG4488 BANCO PIANO - DON QUIXOTE SANTIAGO MOLLARD 16:47:45 02:47:45 01:49:10
3 ARG3789 VIERNES ALFREDO A. LAMAGRANDE 16:51:01 02:51:01 01:49:25
4 ARG4837 BADULAQUE ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO 16:52:27 02:52:27 01:49:34
5 ARG4645 VICTORINOX - FURTIVO ESTEBAN TORQUIANA 16:52:19 02:52:19 01:52:48
6 ARG4671 TUVALU II PABLO M. SALERNO 16:55:10 02:55:10 01:52:51
7 ARG4360 WALLABY MARTIN A AMOR 16:56:58 02:56:58 01:53:48
8 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO 17:00:35 03:00:35 01:55:37
9 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES 16:58:07 02:58:07 01:55:47
10 ARG4980 DAMA DEL SUR NESTOR LLOVERAS 17:00:29 03:00:29 01:58:43
11 ARG5210 KINACH PROPIEDADES - LEJOS 2 GUSTAVO KINACH 17:06:12 03:06:12 01:59:36
12 ARG4757 CACHAFAZ ALEJANDRO MITCHELL 17:05:46 03:05:46 02:00:46
13 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO 17:21:58 03:21:58 02:14:28
14 ARG4071 CAMILA EDUARDO MANUEL ELESGARAY     DNF
14 ARG4875 EXTRA BRUT PABLO A SWIECICKI     DNS
14 ARG5282 MUKA MALUGA 3 NORBERTO FERMANI     DNF
SERIE C ORC CLUB
Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG895 CHARANGO DOS JOSE MARIA GIROD 16:52:36 02:52:36 01:44:08
2 ARG5022 GLADIUS JAVIER M. SPOSITO 16:53:37 02:53:37 01:46:33
3 ARG4779 PAPAREIM FEDERICO REIM 16:52:18 02:52:18 01:46:39
4 ARG4774 FABIANA DUE RICARDO GENTILE 16:53:55 02:53:55 01:49:11
5 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI 16:54:10 02:54:10 01:49:12
6 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH CARIDE 17:00:41 03:00:41 01:50:11
7 ARG4355 COSA NOSTRA JOSE ENRIQUE PETTORUTI 16:54:40 02:54:40 01:50:17
8 ARG3613 COMPANY ALEJANDRO TURNER 16:59:11 02:59:11 01:51:08
9 URU1555 MUCHO SOL IV HARRY GIURIA 17:05:50 03:05:50 01:51:37
10 ARG2156 FIRULO DIET PABLO DE WITTE 17:06:32 03:06:32 01:55:17
11 ARG3763 AMERICAN SUSHI - LIBERATION CARLOS CAMBON 17:02:31 03:02:31 01:55:50
12 ARG1514 NENALU PABLO VACIRCA 17:11:11 03:11:11 01:56:01
13 ARG1909 BERRETIN LISANDRO FERRERO 17:11:48 03:11:48 01:59:35
14 ARG4869 PROIOS SA - TITI CLAUDIO ZON 17:05:54 03:05:54 01:59:50
15 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO 17:07:05   RAF
15 ARG4741 GHOST ALDO UNAMUNO     DNC
CLASIFICACIÓN GENERAL ORC CLUB
Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL 16:30:16 02:30:16 01:41:55
2 ARG1191 iEco CLARIN - FANTASMA II HERNAN MONES RUIZ 16:37:06 02:37:06 01:43:06
3 ARG895 CHARANGO DOS JOSE MARIA GIROD 16:52:36 02:52:36 01:44:08
4 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS 16:47:30 02:47:30 01:45:37
5 ARG5022 GLADIUS JAVIER M. SPOSITO 16:53:37 02:53:37 01:46:33
6 ARG4779 PAPAREIM FEDERICO REIM 16:52:18 02:52:18 01:46:39
7 BRA2065 VIVA PEDRO PAULO FERNANDES COUTO 16:34:11 02:34:11 01:47:22
8 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL L. DENOVI RUEDA 16:22:48 02:22:48 01:48:40
9 ARG4488 BANCO PIANO - DON QUIXOTE SANTIAGO MOLLARD 16:47:45 02:47:45 01:49:10
10 ARG4774 FABIANA DUE RICARDO GENTILE 16:53:55 02:53:55 01:49:11
11 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI 16:54:10 02:54:10 01:49:12
12 ARG3789 VIERNES ALFREDO A. LAMAGRANDE 16:51:01 02:51:01 01:49:25
13 ARG4837 BADULAQUE ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO 16:52:27 02:52:27 01:49:34
14 A3909 SAUMA DIVA ANTONIO MIRANDA 16:33:11 02:33:11 01:49:52
15 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH CARIDE 17:00:41 03:00:41 01:50:11
16 ARG4355 COSA NOSTRA JOSE ENRIQUE PETTORUTI 16:54:40 02:54:40 01:50:17
17 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO 16:39:29 02:39:29 01:50:31
18 ARG4365 AMERICA DEL SUR JORGE POCOVI 16:15:27 02:15:27 01:50:59
19 ARG3613 COMPANY ALEJANDRO TURNER 16:59:11 02:59:11 01:51:08
20 ARG2111 CALIFA POLAR STAR CARLOS DILENQUE 16:43:32 02:43:32 01:51:36
21 URU1555 MUCHO SOL IV HARRY GIURIA 17:05:50 03:05:50 01:51:37
22 ARG4645 VICTORINOX - FURTIVO ESTEBAN TORQUIANA 16:52:19 02:52:19 01:52:48
23 ARG4671 TUVALU II PABLO M. SALERNO 16:55:10 02:55:10 01:52:51
24 ARG4360 WALLABY MARTIN A AMOR 16:56:58 02:56:58 01:53:48
25 ARG2156 FIRULO DIET PABLO DE WITTE 17:06:32 03:06:32 01:55:17
26 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO 17:00:35 03:00:35 01:55:37
27 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES 16:58:07 02:58:07 01:55:47
28 ARG3763 AMERICAN SUSHI - LIBERATION CARLOS CAMBON 17:02:31 03:02:31 01:55:50
29 ARG1514 NENALU PABLO VACIRCA 17:11:11 03:11:11 01:56:01
30 URU15050 BONANZA CLUB NAVAL 16:31:34 02:31:34 01:58:31
31 ARG4980 DAMA DEL SUR NESTOR LLOVERAS 17:00:29 03:00:29 01:58:43
32 ARG1909 BERRETIN LISANDRO FERRERO 17:11:48 03:11:48 01:59:35
33 ARG5210 KINACH PROPIEDADES - LEJOS 2 GUSTAVO KINACH 17:06:12 03:06:12 01:59:36
34 ARG4869 PROIOS SA - TITI CLAUDIO ZON 17:05:54 03:05:54 01:59:50
35 ARG4757 CACHAFAZ ALEJANDRO MITCHELL 17:05:46 03:05:46 02:00:46
36 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO 17:21:58 03:21:58 02:14:28
37 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO 17:07:05   RAF
37 ARG4071 CAMILA EDUARDO MANUEL ELESGARAY     DNF
37 ARG4741 GHOST ALDO UNAMUNO     DNC
37 ARG4875 EXTRA BRUT PABLO A SWIECICKI     DNS
37 ARG5282 MUKA MALUGA 3 NORBERTO FERMANI     DNF
FORMULA IRC
SERIE A
  Vela Barco Armador HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR
1 ARG5167 BACHAJO ALEJANDRO MENENDEZ 00:16:37:13 00:02:37:13 00:02:40:22
2 ARG4852 RIO URUGUAY SEGUROS YACY II RAUL NOVELA 00:16:39:08 00:02:39:08 00:02:40:43
3 URU260 MOROCHA MIGUEL FRASCHINI 00:16:39:01 00:02:39:01 00:02:41:24
4 ARG002 FONTAN COMERCIO EXTERIOR - BITACORA 2 RODRIGO FONTAN 00:16:41:23 00:02:41:23 00:02:42:02
5 ARG015 CANUTO HORACIO MADORNO 00:16:43:29 00:02:43:29 00:02:42:40
6 ARG013 TOLERANCIA CERO JORGE IBARBORDE 00:16:43:00 00:02:43:00 00:02:43:59
SERIE B
  Vela Barco Armador HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR
1 URU5039 ALPHA BETA LUIS CHIAPARRO 00:16:55:16 00:02:55:16 00:02:35:59
2 ARG4441 BERKLEY CAMPIGLIA PILAY SERGIO SCHUJMAN 00:16:47:55 00:02:47:55 00:02:41:32
3 ARG1770 REMACHO EDUARDO ROMERO 00:16:44:29 00:02:44:29 00:02:43:40
4 URU5226 MONARCA ALEJO MORALES 00:17:08:48 00:03:08:48 00:02:48:02
5 URU138 ALEPH 3 GUSTAVO COLL 00:17:11:35 00:03:11:35 00:02:49:22
6 ARG4364 SUPER EGO SEBASTIAN RODRIGUEZ 00:16:55:05 00:02:55:05 00:02:50:42
7 ARG4056 BANZAI CARMEN ZUBERBUHLER 00:16:59:12 00:02:59:12 00:02:53:28
8 ARG4731 TWISTER NESTOR WULF 00:16:54:48 00:02:54:48 00:02:53:35
9 ARG 599 ARGOVIA JOSE A AMUCHASTEGUI 00:17:40:26 00:03:40:26 00:03:08:02
CLASIFICACION GENERAL
  Vela Barco Armador HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR
1 URU5039 ALPHA BETA LUIS CHIAPARRO 00:16:55:16 00:02:55:16 00:02:35:59
2 ARG5167 BACHAJO ALEJANDRO MENENDEZ 00:16:37:13 00:02:37:13 00:02:40:22
3 ARG4852 RIO URUGUAY SEGUROS YACY II RAUL NOVELA 00:16:39:08 00:02:39:08 00:02:40:43
4 URU260 MOROCHA MIGUEL FRASCHINI 00:16:39:01 00:02:39:01 00:02:41:24
5 ARG4441 BERKLEY CAMPIGLIA PILAY SERGIO SCHUJMAN 00:16:47:55 00:02:47:55 00:02:41:32
6 ARG002 FONTAN COMERCIO EXTERIOR - BITACORA 2 RODRIGO FONTAN 00:16:41:23 00:02:41:23 00:02:42:02
7 ARG015 CANUTO HORACIO MADORNO 00:16:43:29 00:02:43:29 00:02:42:40
8 ARG1770 REMACHO EDUARDO ROMERO 00:16:44:29 00:02:44:29 00:02:43:40
9 ARG013 TOLERANCIA CERO JORGE IBARBORDE 00:16:43:00 00:02:43:00 00:02:43:59
10 URU5226 MONARCA ALEJO MORALES 00:17:08:48 00:03:08:48 00:02:48:02
11 URU138 ALEPH 3 GUSTAVO COLL 00:17:11:35 00:03:11:35 00:02:49:22
12 ARG4364 SUPER EGO SEBASTIAN RODRIGUEZ 00:16:55:05 00:02:55:05 00:02:50:42
13 ARG4056 BANZAI CARMEN ZUBERBUHLER 00:16:59:12 00:02:59:12 00:02:53:28
14 ARG4731 TWISTER NESTOR WULF 00:16:54:48 00:02:54:48 00:02:53:35
15 ARG 599 ARGOVIA JOSE A AMUCHASTEGUI 00:17:40:26 00:03:40:26 00:03:08:02
CLASE S40
Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG 5302 NEGRA JUAN BALL 16:02:32 02:02:32 02:02:32
2 ARG 5228 CUSI 5 JOSE ESTEVEZ SAMELA 16:04:04 02:04:04 02:04:04
3 BRA 001 MITSUBISHI EDUARDO SOUZA RAMOS 16:06:27 02:06:27 02:06:27
4 ARG 5225 PATAGONIA NORBERTO ALVAREZ VITALE 16:07:26 02:07:26 02:07:26
5 ARG 0 CARIOCA BY MERCENARIO LUIS E. SILVA 16:09:34 02:09:34 02:09:34
CLASIFICACIÓN GENERAL ORC INTERNACIONAL 
Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG5280 LOLA ALBERTO W. H. ROEMMERS 15:40:20 01:40:20 01:40:20
2 BRA2324 TOUCHE SUPER ERNESTO BREDA 16:08:28 02:08:28 01:49:16
3 BRA2269 LOYAL RED NOSE MARCELO MASSA 16:06:13 02:06:13 01:49:22
4 URU2002 CHIVAS MEMO MEMULINI RICARDO FABINI 16:19:44 02:19:44 01:51:41
5 ARG5266 MONDO DIFFICILE FERNANDO QUEIREL 16:32:50 02:32:50 01:54:33
6 ARG5300 J CABOT MAD MAX JULIAN SOMODI 16:24:39 02:24:39 01:55:08
7 ARG4996 ARNET GO ANTONINO GUSTAVO G. RAMOS 16:21:53 02:21:53 01:55:19
8 ARG4400 J CABOT GAUCHO CARLOS BELCHOR 16:15:39 02:15:39 01:55:51
9 ARG4964 SHANGAI BABY JORGE NEUMANN 16:34:39 02:34:39 01:56:53
10 ARG3742 AUDI PAULO M. COSENTINO 16:36:08 02:36:08 01:58:52
11 ARG4185 BIG BANG ERNESTO COSSAVELLA 16:24:27 02:24:27 02:00:40
12 ARG5008 CHINO SERGIO ARMESTO 16:44:26 02:44:26 02:01:00
13 BRA2341 ORSON CARLOS EDUARDO SOUZA E SILVA 16:40:23 02:40:23 02:04:19
14 ARG5200 QUARK OSVALDO DEL CAMPO 16:27:23 02:27:23 02:06:04
SERIE A ORC INTERNACIONAL
Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG5280 LOLA ALBERTO W. H. ROEMMERS 15:40:20 01:40:20 01:40:20
2 BRA2324 TOUCHE SUPER ERNESTO BREDA 16:08:28 02:08:28 01:49:16
3 BRA2269 LOYAL RED NOSE MARCELO MASSA 16:06:13 02:06:13 01:49:22
4 URU2002 CHIVAS MEMO MEMULINI RICARDO FABINI 16:19:44 02:19:44 01:51:41
5 ARG5300 J CABOT MAD MAX JULIAN SOMODI 16:24:39 02:24:39 01:55:08
6 ARG4996 ARNET GO ANTONINO GUSTAVO G. RAMOS 16:21:53 02:21:53 01:55:19
7 ARG4400 J CABOT GAUCHO CARLOS BELCHOR 16:15:39 02:15:39 01:55:51
8 ARG4185 BIG BANG ERNESTO COSSAVELLA 16:24:27 02:24:27 02:00:40
9 ARG5200 QUARK OSVALDO DEL CAMPO 16:27:23 02:27:23 02:06:04
SERIE B ORC INTERNACIONAL 
Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG5266 MONDO DIFFICILE FERNANDO QUEIREL 16:32:50 02:32:50 02:31:49
2 ARG4964 SHANGAI BABY JORGE NEUMANN 16:34:39 02:34:39 02:34:09
3 ARG3742 AUDI PAULO M. COSENTINO 16:36:08 02:36:08 02:36:08
4 ARG5008 CHINO SERGIO ARMESTO 16:44:26 02:44:26 02:38:15
5 BRA2341 ORSON CARLOS EDUARDO SOUZA E SILVA 16:40:23 02:40:23 02:41:35