Campeonato de Invierno - Suma de Puntos

FORMULA O.R.C. Internacional
Serie A
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 TOTAL
1 ARG4400 J CABOT - GAUCHO CARLOS BELCHOR 2 1 3
2 ARG5300 J CABOT - MAD MAX JULIAN SOMODI 1 2 3
3 ARG4959 CUIQUE SUUM V AUGUSTO BASSANETTI 3 3 6
Serie B
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 TOTAL
1 ARG4848 WONDER WOMAN GABRIEL RODRIGUEZ 3 1 4
2 ARG4852 YACY II - RIO URUGUAY SEGUROS RAUL NOVELA 2 4 6
4 ARG4701 PATAGONIA 3 RAMIRO TISCORNIA 6 2 8
3 ARG5170 MAX POWER ARTURO MORGAN 5 3 8
5 ARG5066 MONDO DIFFICILE FERNANDO QUEIREL 1 9 10
6 ARG13 TOLERANCIA CERO JORGE IBARBORDE 4 6 10
7 ARG5205 ARNET GO - FREEDOM GABRIEL SALINAS 8 5 13
8 ARG4964 SHANGAI BABY LUCIO Y JORGE NEUMAN 7 9 16
Clasificación General
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 TOTAL
1 ARG5300 J CABOT - MAD MAX JULIAN SOMODI 1 2 3
2 ARG4400 J CABOT - GAUCHO CARLOS BELCHOR 3 1 4
3 ARG4959 CUIQUE SUUM V AUGUSTO BASSANETTI 5 3 8
4 ARG4848 WONDER WOMAN GABRIEL RODRIGUEZ 6 4 10
5 ARG4852 YACY II - RIO URUGUAY SEGUROS RAUL NOVELA 4 7 11
6 ARG5066 MONDO DIFFICILE FERNANDO QUEIREL 2 12 14
7 ARG4701 PATAGONIA 3 RAMIRO TISCORNIA 9 5 14
8 ARG5170 MAX POWER ARTURO MORGAN 8 6 14
9 ARG13 TOLERANCIA CERO JORGE IBARBORDE 7 9 16
10 ARG5205 ARNET GO - FREEDOM GABRIEL SALINAS 11 8 19
11 ARG4964 SHANGAI BABY LUCIO Y JORGE NEUMAN 10 12 22
FORMULA O.R.C. Club Tripulaciones en Dobles
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 TOTAL
1 ARG3410 BIG BANG OMAR LAUDA 4 2 6
2 ARG1896 MATRERO II CARLOS CARUSELA 6 1 7
3 ARG4525 MISTICO GERARDO PIÑEYRUA 3 4 7
4 ARG2061 MARCA 2 RICARDO VILLAFAÑE 2 6 8
5 ARG4488 DON QUIXOTE SANTIAGO MOLLARD 5 3 8
6 ARG2241 GINKGO INES IRIGOYEN 8 5 13
7 ARG4990 OPUS UNO JUAN A SOLA 1 14 15
8 ARG5006 CORRENTOSO ALEJANDRO LAURENCE 7 8 15
9 ARG5253 ESTELA HERNAN FERNANDEZ OROZCO 11 7 18
10 ARG3664 INGRID III MARTIN EZCURRA 10 9 19
11 ARG4465 GRAN CHARRUA TOMAS DIAZ 12 10 22
12 ARG1828 TRAVESIA MARCELO VARGAS 9 14 23
13 ARG4669 DAGA MARTIN LAUDA 14 14 28
FORMULA O.R.C. Club - Clasificación General
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 TOTAL
1 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL 3 1 4
2 ARG895 CHARANGO DOS JOSE MARIA GIROD 8 3 11
3 ARG2889 JET STREAM ENRIQUE G. BUSCH 11 2 13
4 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO 10 4 14
5 ARG4757 CACHAFAZ ALEJANDRO MITCHELL 9 7 16
6 ARG3737 MONTE ANCHO HERNAN MENDIZABAL 6 11 17
7 ARG4645 FURTIVO ESTEBAN TORQUIANA 2 16 18
8 ARG2357 HELENE CESAR ADROGUE (h) 4 14 18
9 ARG5293 SI GONZALO ARAGON CORREA 1 18 19
10 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI 15 5 20
11 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES 13 9 22
12 ARG278 PANETE JUAN LLORENTE DE HOZ 7 17 24
13 ARG3613 COMPANY ALEJANDRO TURNER 12 13 25
14 ARG5237 INDIGENA II JUAN TOLEDO 19 10 29
15 ARG4875 EXTRA BRUT PABLO A SWIECICKI 16 15 31
16 ARG3087 LARA LUIS VELASCO 21 12 33
17 ARG5210 LEJOS 2 GUSTAVO KINACH 14 21 35
18 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO 18 19 37
19 ARG1818 CUATRERO 2 ANDREA GONZALEZ 5 33 38
20 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO 30 8 38
21 ARG4774 FABIANA DUE RICARDO GENTILE 37 6 43
22 ARG2641 DAKA VLADIMIR COSTA 17 27 44
23 ARG4915 DON ANTONIO MARTIN MIERES 25 20 45
24 ARG4485 RECKLESS TOO ALEJANDRO FINTERBUSCH 20 25 45
25 ARG4545 ALTO RIESGO FERNANDO SAUX 23 22 45
26 ARG2224 ASTARTE PATRICIO THOMPSON 22 24 46
27 ARG2734 SANTA RITA JORGE NOCETTI DE LA TORRE 26 26 52
28 ARG5219 BARATARIA PEDRO ROCHA CAMPOS 20 35 55
29 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO 32 23 55
30 ARG1432 MARIA LUISA SANTIAGO NEGRI 24 31 55
31 ARG2836 CUMPA EMILIO A MIGUEL 28 28 56
32 ARG4761 AHOI DIEGO KYBURG 27 29 56
33 ARG5191 BENITO EDUARDO BERON 33 30 63
34 ARG1220 TEMPESTA JUAN TRENCH 31 32 63
35 ARG5282 MUKA MALUGA 3 NORBERTO FERMANI 34 34 68
36 ARG3083 SURE¥O SANTIAGO BRAUN 37 37 74
VELEROS CLASICOS
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 TOTAL
1 ARG513 SAN ANTONIO RICARDO GALARCE 1 1 2
2 ARG592 MALAY MARCELO BECCAR VARELA 2 2 4
3 ARG387 JUMAR III SERGIO COSTANZI 3 5 8
4 ARG7 OLLANTAY SERGIO CARDINI 4 4 8
5 ARG2223 NAUTICO HORACIO HUERGO 6 3 9
6 ARG454 MAY BE II GUILLERMO MASPERO 5 8 13
7 ARG448 FARALLON II ENRIQUE GIBELLI 7 8 15
FORMULA O.R.C. Club
Serie A
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 TOTAL
1 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL 1 1 2
2 ARG3737 MONTE ANCHO HERNAN MENDIZABAL 3 2 5
3 ARG2357 HELENE CESAR ADROGUE (h) 2 4 6
4 ARG3087 LARA LUIS VELASCO 5 3 8
5 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO 4 5 9
6 ARG3083 SURE¥O SANTIAGO BRAUN 7 7 14
Serie B
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 TOTAL
1 ARG2889 JET STREAM ENRIQUE G. BUSCH 3 1 4
2 ARG4757 CACHAFAZ ALEJANDRO MITCHELL 2 4 6
3 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI 7 2 9
4 ARG4645 FURTIVO ESTEBAN TORQUIANA 1 9 10
5 ARG3613 COMPANY ALEJANDRO TURNER 4 7 11
6 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES 5 6 11
7 ARG4875 EXTRA BRUT PABLO A SWIECICKI 8 8 16
8 ARG5210 LEJOS 2 GUSTAVO KINACH 6 11 17
9 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO 13 5 18
10 ARG4774 FABIANA DUE RICARDO GENTILE 17 3 20
11 ARG4915 DON ANTONIO MARTIN MIERES 12 10 22
12 ARG4545 ALTO RIESGO FERNANDO SAUX 11 12 23
13 ARG2641 DAKA VLADIMIR COSTA 9 15 24
14 ARG4485 RECKLESS TOO ALEJANDRO FINTERBUSCH 10 14 24
15 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO 14 13 27
16 ARG5282 MUKA MALUGA 3 NORBERTO FERMANI 15 16 31
Serie C
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 TOTAL
1 ARG895 CHARANGO DOS JOSE MARIA GIROD 4 1 5
2 ARG5293 SI GONZALO ARAGON CORREA 1 5 6
3 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO 5 2 7
4 ARG278 PANETE JUAN LLORENTE DE HOZ 3 4 7
5 ARG5237 INDIGENA II JUAN TOLEDO 6 3 9
6 ARG2224 ASTARTE PATRICIO THOMPSON 7 6 13
7 ARG1818 CUATRERO 2 ANDREA GONZALEZ 2 13 15
8 ARG2734 SANTA RITA JORGE NOCETTI DE LA TORRE 9 7 16
9 ARG2836 CUMPA EMILIO A MIGUEL 11 8 19
10 ARG1432 MARIA LUISA SANTIAGO NEGRI 8 11 19
11 ARG4761 AHOI DIEGO KYBURG 10 9 19
12 ARG5191 BENITO EDUARDO BERON 14 10 24
13 ARG1220 TEMPESTA JUAN TRENCH 13 12 25
14 ARG5219 BARATARIA PEDRO ROCHA CAMPOS 12 14 26
FORMULA PHRF  
Serie A 
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 TOTAL
1 ARG4088 BORNEO PEDRO CUERVO DIAZ 1 1 2
2 ARG4529 CRUZ DEL SUR MARIO LA ROSA 2 2 4
4 ARG4914 BRIBON JOSEFINA AZZALI 4 3 7
3 ARG4735 INDUNA CLAUDIO SALA 3 4 7
5 ARG5246 GHOST PATRICIO TRENCH 5 5 10
6 ARG ATLAS GONZALO DELIA 6 6 12
7 FRA IMAQA OLLIVIER JF 7 9 16
8 ARG938 TEQUILA JUAN CARLOS PEGULLO 9 9 18
Serie B
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 TOTAL
1 ARG4274 ARGOS BERNABE ARAOZ 3 1 4
2 ARG4887 CORRALITO V LUIS ZIMMERMAN 1 7 8
3 ARG5995 BONITA JULIO CESAR TAVELLA 6 2 8
4 ARG4273 ESTRELLA DEL SUR JUAN ESCUDERO 4 4 8
5 ARG4366 SAMURAI 3 MARTIN ETULIAN 7 3 10
6 ARG4763 ÑANDUBAY HERNAN ORBEA 2 9 11
7 ARG1995 CATALINA 2 GUILLERMO MIRI REYNA 5 6 11
8 ARG5041 FRANA INSTITUTO TECNOLOGICO BS AS 9 5 14
9 ARG5162 PETIRIBI DIEGO CASTRO 10 8 18
10 ARG4984 METLIKA PEDRO CERNIC 8 10 18
11 ARG2017 ANDINA ALEJANDRO SANTOS 11 13 24
12 ARG1088 GUAYPE DANIEL FERNANDEZ CISNEROS 13 13 26
Serie C   
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 TOTAL
1 ARG4 MARVI III JUAN MARCOS SELLARES 1 2 3
2 ARG4636 BARCELONA INSECTS PABLO MONSEGUR 3 1 4
3 ARG436 FIAMMETTA RAUL MONSEGUR 2 4 6
4 ARG2806 TAJAMAR JOAQUIN FERNANDEZ ALONSO 6 3 9
5 ARG5191 PULP FICTION LUIS MARIA CAMARA 5 5 10
6 ARG4678 MAR DULCE MARCOS GALLACHER 7 6 13
7 ARG1779 POTRA ALVAREZ DE TOLEDO 4 10 14
8 ARG5149 SPIRIT EDUARDO COMERAÑA 8 10 18
9 ARG OLAF ENZO SIRIANNI 10 10 20