Semana de Clásicos Rolex Cup - Circuito Playa Mansa

  VINTAGE  
  SERIE A  
    Recorrido (distancia en millas): 13,1       h. largada: 11:00:00    
  BARCO N VELA PROPIETARIO TIMONEL CLUB APM PEN H.LLEGADA T. REAL T. CORREG.
1 HORIZONTE ARG 118 JUAN BALL JUAN BALL YCA 227,10 0 13:09:29 2:09:29 1:19:54
2 CIPPINO ARG 66 LUIS A. GOLD LUIS A. GOLD YCA 194,40 0 13:09:49 2:09:49 1:27:23
3 FJORD III URU 141 CHRISTINE FOX TAYLOR  LUIS G. TORRES YCU 190,90 0 13:09:59 2:09:59 1:28:19
4 SONNY ARG26 GERMAN FRERS GERMAN FRERS YCA 188,00 0 13:11:27 2:11:27 1:30:25
5 JOANNE ARG 15 COMPAÑÍA RIOPLATENSE NAVEGACIÓN FELIX E. NOGUERA YCA 197,90 0 13:16:10 2:16:10 1:32:58
6 ALFARD ARG 22 BENJAMIN HAYMES BIEDMA BENJAMIN HAYMES BIEDMA YCA 191,80 0 13:14:53 2:14:53 1:33:01
  ATREVIDA BRA 8 ATILA BOHM ATILA BOHM YCI 52,60 0 DNC    
  SERIE B  
    Recorrido (distancia en millas): 13,1       h. largada: 11:00:00    
  BARCO N VELA PROPIETARIO TIMONEL CLUB APM PEN H.LLEGADA T. REAL T. CORREG.
1 VENDAVAL ARG 220 JORGE EIRAS - GABRIEL TERRADO GABRIEL TERRADO CNSI 232,90 0 13:28:05 2:28:05 1:37:15
2 SANTOS VEGA ARG 0 ENRIQUE BASTERRICA ENRIQUE BASTERRICA CNSI 273,80 0 14:26:25 3:16:25 2:16:39
3 MERO II ARG 0 JORGE FERIOLI JORGE FERIOLI YCA 307,80 0 15:06:46 4:06:46 2:59:34
4 TABU URU ALFREDO MILLER PEDOJA ALFREDO MILLER PEDOJA YCPE 231,70 0 DNF    
  MAGDALENA ARG 0 EDUARDO CAVALLO EDUARDO CAVALLO YCR 257,00 0 DNF    
   
  CLASIFICACION GENERAL  
  BARCO N VELA PROPIETARIO TIMONEL CLUB APM PEN H.LLEGADA T. REAL T. CORREG.
1 HORIZONTE ARG 118 JUAN BALL JUAN BALL YCA 227,10 0 13:09:29 2:09:29 1:19:54
2 CIPPINO ARG 66 LUIS A. GOLD LUIS A. GOLD YCA 194,40 0 13:09:49 2:09:49 1:27:23
3 FJORD III URU 141 CHRISTINE FOX TAYLOR  LUIS G. TORRES YCU 190,90 0 13:09:59 2:09:59 1:28:19
4 SONNY ARG26 GERMAN FRERS GERMAN FRERS YCA 188,00 0 13:11:27 2:11:27 1:30:25
5 JOANNE ARG 15 COMPAÑÍA RIOPLATENSE NAVEGACIÓN FELIX E. NOGUERA YCA 197,90 0 13:16:10 2:16:10 1:32:58
6 ALFARD ARG 22 BENJAMIN HAYMES BIEDMA BENJAMIN HAYMES BIEDMA YCA 191,80 0 13:14:53 2:14:53 1:33:01
7 VENDAVAL ARG 220 JORGE EIRAS - GABRIEL TERRADO GABRIEL TERRADO CNSI 232,90 0 13:28:05 2:28:05 1:37:15
8 SANTOS VEGA ARG 0 ENRIQUE BASTERRICA ENRIQUE BASTERRICA CNSI 273,80 0 14:26:25 3:16:25 2:16:39
9 MERO II ARG 0 JORGE FERIOLI JORGE FERIOLI YCA 307,80 0 15:06:46 4:06:46 2:59:34
10 ATREVIDA BRA 8 ATILA BOHM ATILA BOHM YCI 52,60 0 DNC    
  TABU URU ALFREDO MILLER PEDOJA ALFREDO MILLER PEDOJA YCPE 231,70 0 DNF    
  MAGDALENA ARG 0 EDUARDO CAVALLO EDUARDO CAVALLO YCR 257,00 0 DNF    
   
SEMANA DE CLÁSICOS ROLEX CUP 2013
  VELEROS CLASICOS  
  SERIE A  
    Recorrido (distancia en millas): 13,1       h. largada: 11:10:00    
  BARCO N VELA PROPIETARIO TIMONEL CLUB APM PEN H.LLEGADA T. REAL T. CORREG.
1 SAN ANTONIO ARG 513 R.GALARCE/F.BILLOCH RICARDO GALARCE/FRANCISCO BILLOCH YCA 216,90 0 13:24:26 2:14:26 1:27:05
2 CANGREJO ARG310 PEDRO FERRERO PEDRO FERRERO YCA 184,20 0 13:17:28 2:07:28 1:27:15
3 MAY BE II ARG 454 GUILLERMO MASPERO GUILLERMO MASPERO YCA 239,70 0 13:47:01 2:37:01 1:44:41
  VARUNA ARG 565 JUAN CROUZEL JUAN CROUZEL   219,90 0 RAF    
  MARIATRES ARG 628 S. JAUREGUIALZO-J. MARTIGNONE SEBASTIAN JAUREGUIALZO CNSE 220,90 0 DNC    
  SERIE B  
    Recorrido (distancia en millas): 13,1       h. largada: 11:10:00    
  BARCO N VELA PROPIETARIO TIMONEL CLUB APM PEN H.LLEGADA T. REAL T. CORREG.
1 CALYPSO ARG 403 DIEGO Y MARTIN MEILAN DIEGO Y MARTIN MEILAN YCA 263,10 0 13:36:31 2:26:31 1:29:05
2 CHARANGO ARG 494 FELIX FERNANDEZ MADERO FELIX FERNANDEZ MADERO CNSE 242,10 0 13:35:36 2:25:36 1:32:45
3 BRISTOL II ARG 452 JORGE BULACIO JORGE BULACIO CUBA 285,00 0 13:44:59 2:34:59 1:32:46
4 BURBUJA ARG 257 JOSE BUONOCUORE MARIA V. DASSO CUBA 258,90 0 13:39:27 2:29:27 1:32:56
5 BONANZA ARG 250 MARTIN HUERGO MARTIN HUERGO CNSI 268,60 0 13:47:09 2:37:09 1:38:31
6 MALAY ARG 592 MARCELO BECCAR VARELA MARCELO BECCAR VARELA CNSI 238,00 0 13:43:28 2:33:28 1:41:31
7 PORTOFINO ARG 508 ANIBAL CARAMES ANIBAL CARAMES CSF 260,80 0 13:51:25 2:41:25 1:44:29
8 PEPITA ARG 707 MARCOS GOLFARI ALBERTO PLAGHOS CNSI 231,60 0 13:46:06 2:36:06 1:45:33
9 TERRAL ARG 1025 PABLO FERRES PABLO FERRES CNSI 216,20 0 13:44:08 2:34:08 1:46:56
10 CRUZ DEL SUR III ARG 390 ALBERTO MOORE JOSE MOORE YCA 280,90 0 14:02:03 2:52:03 1:50:44
11 JUMAR III ARG 387 HORACIO IRUSTA HORACIO IRUSTA CNCN 218,50 0 14:45:04 3:35:04 2:47:22
12 HYDRA URU 1321 ALEJANDRO ABELENDA ALEJANDRO ABELENDA YCU 246,40 0 15:27:30 4:17:30 3:23:43
   
  CLASIFICACION GENERAL  
  BARCO N VELA PROPIETARIO TIMONEL CLUB APM PEN H.LLEGADA T. REAL T. CORREG.
1 SAN ANTONIO ARG 513 R.GALARCE/F.BILLOCH RICARDO GALARCE/FRANCISCO BILLOCH YCA 216,90 0 13:24:26 2:14:26 1:27:05
2 CANGREJO ARG310 PEDRO FERRERO PEDRO FERRERO YCA 184,20 0 13:17:28 2:07:28 1:27:15
3 CALYPSO ARG 403 DIEGO Y MARTIN MEILAN DIEGO Y MARTIN MEILAN YCA 263,10 0 13:36:31 2:26:31 1:29:05
4 CHARANGO ARG 494 FELIX FERNANDEZ MADERO FELIX FERNANDEZ MADERO CNSE 242,10 0 13:35:36 2:25:36 1:32:45
5 BRISTOL II ARG 452 JORGE BULACIO JORGE BULACIO CUBA 285,00 0 13:44:59 2:34:59 1:32:46
6 BURBUJA ARG 257 JOSE BUONOCUORE MARIA V. DASSO CUBA 258,90 0 13:39:27 2:29:27 1:32:56
7 BONANZA ARG 250 MARTIN HUERGO MARTIN HUERGO CNSI 268,60 0 13:47:09 2:37:09 1:38:31
8 MALAY ARG 592 MARCELO BECCAR VARELA MARCELO BECCAR VARELA CNSI 238,00 0 13:43:28 2:33:28 1:41:31
9 PORTOFINO ARG 508 ANIBAL CARAMES ANIBAL CARAMES CSF 260,80 0 13:51:25 2:41:25 1:44:29
10 MAY BE II ARG 454 GUILLERMO MASPERO GUILLERMO MASPERO YCA 239,70 0 13:47:01 2:37:01 1:44:41
11 PEPITA ARG 707 MARCOS GOLFARI ALBERTO PLAGHOS CNSI 231,60 0 13:46:06 2:36:06 1:45:33
12 TERRAL ARG 1025 PABLO FERRES PABLO FERRES CNSI 216,20 0 13:44:08 2:34:08 1:46:56
13 CRUZ DEL SUR III ARG 390 ALBERTO MOORE JOSE MOORE YCA 280,90 0 14:02:03 2:52:03 1:50:44
14 JUMAR III ARG 387 HORACIO IRUSTA HORACIO IRUSTA CNCN 218,50 0 14:45:04 3:35:04 2:47:22
15 HYDRA URU 1321 ALEJANDRO ABELENDA ALEJANDRO ABELENDA YCU 246,40 0 15:27:03 4:17:03 3:23:16
16 VARUNA ARG565 JUAN CROUZEL JUAN CROUZEL   220,90 0 RAF    
17 MARIATRES ARG628 S.JAUREGUIALZO-J.MARTIGNONE S.JAUREGUIALZO-J.MARTIGNONE CNSE 219,90 0 DNC