Circuito Atlántico Sur Rolex Cup - Vuelta Gorriti
FORMULA ORC INTERNACIONAL
Clasificación General
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido 
1 URU2002  CHIVAS  RICKY FABINI  13:51:13 02:51:13 02:14:21
2 ARG3742  SANTA CLAUS  PAULO M. COSENTINO  14:03:17 03:03:17 02:16:16
3 ARG4996  AMERICAN EXPRESS SAILING  GUSTAVO G. RAMOS  13:55:30 02:55:30 02:18:34
4 ARG3900  ABBEY SEA SHIPPING S  ESTEBAN KALLAY  13:57:45 02:57:45 02:19:18
5 URU71  LGT  RICARDO UMPIERRE  14:01:35 03:01:35 02:20:40
6 ARG5080  FLASH GORDON 3  FEDERICO HAYMES BIEDMA  13:36:04 02:36:04 02:22:31
7 ARG4836  MERCENARIO 4  LUIS SILVA  13:45:11 02:45:11 02:22:48
8 BRA2350  ORSON  CARLOS E SOUZA E SILVA  14:12:24 03:12:24 02:23:05
9 CHI3213  MARIA REINA  ANDRES PALOMER  14:18:52 03:18:52 02:23:47
10 ARG500  ACCORD SALUD  TIRSO SANCHEZ POSLEMAN  14:19:37 03:19:37 02:24:41
11 ARG4848  WWW.RURQUIZA.COM.AR  AUGUSTO BASSANETTI  14:12:25 03:12:25 02:25:09
12 ARG5151  MADNESS  Hernan Mones Ruiz  14:15:24 03:15:24 02:26:10
13 URU251  NEGRA  JUAN BALL  13:44:21 02:44:21 02:27:11
14 ARG5008  CHINO  SERGIO ARMESTO  14:21:43 03:21:43 02:27:21
15 URU77 ALVARIÑO LUIS BOUZA 13:58:19 02:58:19 02:28:13
16 ARG4400  J CABOT SAILING TEAM  CARLOS BELCHOR  13:50:28 02:50:28 02:28:16
17 URU914  BIGUA V  JAIME MEZZERA  14:28:07 03:28:07 02:29:39
18 ARG4488  BANCO PIANO DON QUIXOTE  SANTIAGO MOLLARD  14:25:02 03:25:02 02:30:15
19 ARG4659  SICARIO  FRANCISCO CASTEX  14:32:57 03:32:57 02:34:54
20 ARG5000  FORTUNA III  DIEGO GIAVEDONI  13:36:38 02:36:38 02:36:38
21 ARG4185  BIG BANG  ERNESTO COSSAVELLA  14:01:02 03:01:02 02:36:54
  ARG5200  QUARK  OSVALDO DEL CAMPO  DNS      
  ARG5167  BACHAJO  ALEJANDRO MENENDEZ  DNS      
Clasificación Series
SERIE A
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido 
1 URU2002  CHIVAS  RICKY FABINI  13:51:13 02:51:13 02:14:21
2 ARG4996  AMERICAN EXPRESS SAILING  GUSTAVO G. RAMOS  13:55:30 02:55:30 02:18:34
3 ARG3900  ABBEY SEA SHIPPING S  ESTEBAN KALLAY  13:57:45 02:57:45 02:19:18
4 URU71  LGT  RICARDO UMPIERRE  14:01:35 03:01:35 02:20:40
5 ARG5080  FLASH GORDON 3  FEDERICO HAYMES BIEDMA  13:36:04 02:36:04 02:22:31
6 ARG4836  MERCENARIO 4  LUIS SILVA  13:45:11 02:45:11 02:22:48
7 URU251  NEGRA  JUAN BALL  13:44:21 02:44:21 02:27:11
8 URU77 ALVARIÑO LUIS BOUZA 13:58:19 02:58:19 02:28:13
9 ARG4400  J CABOT SAILING TEAM  CARLOS BELCHOR  13:50:28 02:50:28 02:28:16
10 ARG5000  FORTUNA III  DIEGO GIAVEDONI  13:36:38 02:36:38 02:36:38
11 ARG4185  BIG BANG  ERNESTO COSSAVELLA  14:01:02 03:01:02 02:36:54
  ARG5200  QUARK  OSVALDO DEL CAMPO  DNS      
             
SERIE B
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido 
1 ARG3742  SANTA CLAUS  PAULO M. COSENTINO  14:03:17 03:03:17 02:16:16
2 BRA2350  ORSON  CARLOS E SOUZA E SILVA  14:12:24 03:12:24 02:23:05
3 CHI3213  MARIA REINA  ANDRES PALOMER  14:18:52 03:18:52 02:23:47
4 ARG500  ACCORD SALUD  TIRSO SANCHEZ POSLEMAN  14:19:37 03:19:37 02:24:41
5 ARG4848  WWW.RURQUIZA.COM.AR  AUGUSTO BASSANETTI  14:12:25 03:12:25 02:25:09
6 ARG5151  MADNESS  Hernan Mones Ruiz  14:15:24 03:15:24 02:26:10
7 ARG5008  CHINO  SERGIO ARMESTO  14:21:43 03:21:43 02:27:21
8 URU914  BIGUA V  JAIME MEZZERA  14:28:07 03:28:07 02:29:39
9 ARG4488  BANCO PIANO DON QUIXOTE  SANTIAGO MOLLARD  14:25:02 03:25:02 02:30:15
10 ARG4659  SICARIO  FRANCISCO CASTEX  14:32:57 03:32:57 02:34:54
  ARG5167  BACHAJO  ALEJANDRO MENENDEZ          
CLASE S 40
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido   
1 ARG5228 CUSI 5 JOSE ESTEVEZ SAMELA 13 38 17 02 38 17  
2 ARG5225 PATAGONIA IV NORBERTO ALVAREZ VITALE 13 39 48 02 39 48  
 
FORMULA ORC CLUB
Clasificación General 
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido 
1 ARG5166  CLANDESTINO  FERNANDO QUEIREL  14:18:27 03:18:27 02:04:10
2 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  14:07:13 03:07:13 02:09:03
3 ARG4900  MSC TANGO  LUIS LAJOUS  14:25:29 03:25:29 02:13:32
4 ARG4770  BARON ROJO  DIEGO BELLI  14:27:47 03:27:47 02:13:36
5 ARG3773  CALIFA 3  MIGUEL L. DENOVI RUEDA  13:52:00 02:52:00 02:14:23
6 ARG3410  BIG BANG  OMAR LAUDA  14:09:35 03:09:35 02:14:34
7 ARG4645  FURTIVO  ESTEBAN TORQUIANA  14:21:26 03:21:26 02:14:57
8 ARG1323  SUR  BENOIT PIERRE CULOT  14:08:57 03:08:57 02:14:59
9 ARG4774  FABIANA DUE  RICARDO GENTILE  14:30:18 03:30:18 02:16:32
10 ARG5021  SOLE MIO  CARLOS STOPPANI  14:34:09 03:34:09 02:16:39
11 ARG3789  VIERNES  ALFREDO A. LAMAGRANDE  14:28:00 03:28:00 02:17:15
12 ARG1466  BICHO  PAOLA SOLLEVELD  14:52:44 03:52:44 02:20:08
13 ARG4869  TITI  CLAUDIO ZON  14:36:31 03:36:31 02:21:31
14 ARG4056  BANZAI  SUSANA FITTE  14:29:55 03:29:55 02:22:40
15 ARG2550  YUNKE  MARTIN A NACARATO  14:43:08 03:43:08 02:22:59
16 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO  14:49:57 03:49:57 02:24:52
  ARG3073  TIMIDO II  ROBERTO FERRARIO  14:56:46 03:56:46 02:26:51
18 ARG2456  MORO  CARLOS VASSALLO  14:45:14 03:45:14 02:27:12
19 URU555  MUCHO SOL IV  HARRY GIURIA  14:53:29 03:53:29 02:27:28
20 ARG4600  BIZARRO  RUBEN PUPPO  14:22:59 03:22:59 02:29:25
21 ARGMALA  MALANDRA  ESTELA FERNANDEZ DE MALVENDE  14:58:11 03:58:11 02:29:36
22 ARG2526  THOR  JUAN RUGGERO  15:10:54 04:10:54 02:29:59
23 ARG4321  GALLAICUS  MARIANO SIGAL  14:39:37 03:39:37 02:30:02
24 ARG1538  FIESTA  NESTOR ALBERTO BUZIO  14:47:57 03:47:57 02:30:28
25 ARG1994  CARINA C  ARTURO CASADO  15:10:12 04:10:12 02:31:12
26 ARG4384  SAYONARA  HORACIO ARTAGAVEYTIA  14:53:48 03:53:48 02:34:09
27 ARG4671  TUVALU II  PABLO M. SALERNO  14:49:59 03:49:59 02:34:46
28 ARG5210  KINACH PROPIEDADES LEJOS  GUSTAVO KINACH  14:55:17 03:55:17 02:36:47
29 ARG4887  CORRALITO 5  LUIS DANIEL ZIMMERMAN  15:03:50 04:03:50 02:37:21
30 ARG2997  SANTISIMA TRINIDAD  ENRIQUE FIGUEROA  15:00:46 04:00:46 02:38:19
31 ARG4307  AIKEN  ADOLFO O. FERREYRA  15:02:54 04:02:54 02:38:57
32 ARG3342  INCAUTO  ELENA MACHINLAY  15:20:22 04:20:22 02:52:22
33 ARG5073  SUDESTE  HORACIO POKLEPOVICH CARIDE  DSQ    
  ARG2882  GRAN CALIFA  DANIEL C. FUNES DE RIOJA  DNS       
  ARG4952  AUDAZ  ENRIQUE BELLAGIO  DNS       
  ARG4662  MANDRAKE  RAUL MATERA  DNS       
  ARG4157  EXTRA  EDUARDO A. CATALA  DNS       
  ARG5141  EXODUS  FEDERICO SANCHEZ  DNS       
  ARG4855  DUENDE  ROBERTO AUTHIER  DNS       
  ARG2964  BACCARA III  JORGE A. CHAUD  DNF       
   ARG4875  EXTRA BRUT  PABLO A SWIECICKI  DNS      
           
FORMULA ORC CLUB
Clasificación Series
SERIE A
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido 
1 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  14:07:13 03:07:13 02:09:03
2 ARG3773  CALIFA 3  MIGUEL L. DENOVI RUEDA  13:52:00 02:52:00 02:14:23
3 ARG3410  BIG BANG  OMAR LAUDA  14:09:35 03:09:35 02:14:34
4 ARG4645  FURTIVO  ESTEBAN TORQUIANA  14:21:26 03:21:26 02:14:57
5 ARG1323  SUR  BENOIT PIERRE CULOT  14:08:57 03:08:57 02:14:59
6 ARG3789  VIERNES  ALFREDO A. LAMAGRANDE  14:28:00 03:28:00 02:17:15
7 ARG4056  BANZAI  SUSANA FITTE  14:29:55 03:29:55 02:22:40
8 ARG4600  BIZARRO  RUBEN PUPPO  14:22:59 03:22:59 02:29:25
9 ARG4321  GALLAICUS  MARIANO SIGAL  14:39:37 03:39:37 02:30:02
10 ARG4671  TUVALU II  PABLO M. SALERNO  14:49:59 03:49:59 02:34:46
  ARG2882  GRAN CALIFA  DANIEL C. FUNES DE RIOJA  DNS      
  ARG4952  AUDAZ  ENRIQUE BELLAGIO  DNS      
  ARG4662  MANDRAKE  RAUL MATERA  DNS      
  ARG2964  BACCARA III  JORGE A. CHAUD  DNF      
   ARG4875  EXTRA BRUT  PABLO A SWIECICKI  DNS     
SERIE B
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido 
1 ARG5166  CLANDESTINO  FERNANDO QUEIREL  14:18:27 03:18:27 02:04:10
2 ARG4900  MSC TANGO  LUIS LAJOUS  14:25:29 03:25:29 02:13:32
3 ARG4770  BARON ROJO  DIEGO BELLI  14:27:47 03:27:47 02:13:36
4 ARG4774  FABIANA DUE  RICARDO GENTILE  14:30:18 03:30:18 02:16:32
5 ARG5021  SOLE MIO  CARLOS STOPPANI  14:34:09 03:34:09 02:16:39
6 ARG4869  TITI  CLAUDIO ZON  14:36:31 03:36:31 02:21:31
7 ARG2550  YUNKE  MARTIN A NACARATO  14:43:08 03:43:08 02:22:59
8 ARG2456  MORO  CARLOS VASSALLO  14:45:14 03:45:14 02:27:12
9 ARG1538  FIESTA  NESTOR ALBERTO BUZIO  14:47:57 03:47:57 02:30:28
10 ARG4384  SAYONARA  HORACIO ARTAGAVEYTIA  14:53:48 03:53:48 02:34:09
11 ARG5210  KINACH PROPIEDADES LEJOS  GUSTAVO KINACH  14:55:17 03:55:17 02:36:47
12 ARG2997  SANTISIMA TRINIDAD  ENRIQUE FIGUEROA  15:00:46 04:00:46 02:38:19
13 ARG4307  AIKEN  ADOLFO O. FERREYRA  15:02:54 04:02:54 02:38:57
14 ARG3342  INCAUTO  ELENA MACHINLAY  15:20:22 04:20:22 02:52:22
  ARG5073  SUDESTE  HORACIO POKLEPOVICH CARIDE  DSQ    
           
SERIE C
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido 
1 ARG1466  BICHO  PAOLA SOLLEVELD  14:52:44 03:52:44 02:20:08
2 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO  14:49:57 03:49:57 02:24:52
3 ARG3073  TIMIDO II  ROBERTO FERRARIO  14:56:46 03:56:46 02:26:51
4 URU555  MUCHO SOL IV  HARRY GIURIA  14:53:29 03:53:29 02:27:28
5 ARGMALA  MALANDRA  ESTELA FERNANDEZ DE MALVENDE  14:58:11 03:58:11 02:29:36
6 ARG2526  THOR  JUAN RUGGERO  15:10:54 04:10:54 02:29:59
7 ARG1994  CARINA C  ARTURO CASADO  15:10:12 04:10:12 02:31:12
8 ARG4887  CORRALITO 5  LUIS DANIEL ZIMMERMAN  15:03:50 04:03:50 02:37:21
  ARG4157  EXTRA  EDUARDO A. CATALA  DNS       
  ARG5141  EXODUS  FEDERICO SANCHEZ  DNS       
  ARG4855  DUENDE  ROBERTO AUTHIER  DNS       
FORMULA IRC
Clasificación General
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido 
1 ARG1770 REMACHO EDUARDO ROMERO 00:14:14:25 00:03:14:25 00:03:14:02
2 ARG4047 FOLGORE HUGO BACH 00:14:20:02 00:03:20:02 00:03:17:02
3 ARG4830 ARNET GO CANUTO REX AUGUSTO CORTINA 00:14:11:21 00:03:11:21 00:03:18:37
4 ARG5170 MAX POWER JULIÁN SOMODI 00:14:20:23 00:03:20:23 00:03:21:11
5 URU5226 MONARCA LUIS CHIAPPARRO 00:14:46:41 00:03:46:41 00:03:22:39
6 ARG4836 JAZZ JAIME GOLDARACENA 00:14:30:48 00:03:30:48 00:03:24:54
7 ARG4715 FLAMENCO  ENRIQUE GOMEZ  00:14:23:56 00:03:23:56 00:03:25:34
8 URU15050 BONANZA DIEGO GROLERO 00:13:59:04 00:02:59:04 00:03:27:11
9 ARG4529 CRUZ DEL SUR MARIO LA ROSA 00:14:23:41 00:03:23:41 00:03:28:22
10 URU5039 ALFHA BETA MARTIN DOVAT 00:14:57:12 00:03:57:12 00:03:32:18
11 ARG4441 BERKLEY - BAUEN PILAY NURIA  SERGIO SCHUJMAN 00:14:41:20 00:03:41:20 00:03:32:42
12 URU316 BETACRUZ VICTOR LORIETO 00:14:34:58 00:03:34:58 00:03:33:54
13 ARG13 TOLERANCIA CERO JORGE IBARDORDE 00:14:33:39 00:03:33:39 00:03:35:09
14 GER4140 TEMPEST RODOLFO HERNANDEZ 00:14:34:30 00:03:34:30 00:03:40:17
15 ARG4295 MARINA NAZA JEANS RICARDO D´EMILIO 00:14:47:31 00:03:47:31 00:03:40:41
16 URU1250 SILVIA TOO BORABORA31 00:15:07:05 00:04:07:05 00:03:48:48
17 URU244 BONIFACIO JOHN BIRD 00:14:55:58 00:03:55:58 00:03:51:15
  ARG15 CANUTO HORACIO MADORNO DSQ    
  ARG4852 YACY 2 RAÚL NOVELLA DNS    
  ARG1432 MARÍA LUISA ALEJANDRO ARECHAVALETA DNF    
Clasificación Series
SERIE A
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido 
1 ARG4830 ARNET GO CANUTO REX AUGUSTO CORTINA 00:14:11:21 00:03:11:21 00:03:18:37
2 ARG5170 MAX POWER JULIÁN SOMODI 00:14:20:23 00:03:20:23 00:03:21:11
3 ARG4715 FLAMENCO  ENRIQUE GOMEZ  00:14:23:56 00:03:23:56 00:03:25:34
4 URU15050 BONANZA DIEGO GROLERO 00:13:59:04 00:02:59:04 00:03:27:11
5 ARG4529 CRUZ DEL SUR MARIO LA ROSA 00:14:23:41 00:03:23:41 00:03:28:22
6 ARG13 TOLERANCIA CERO JORGE IBARDORDE 00:14:33:39 00:03:33:39 00:03:35:09
7 GER4140 TEMPEST RODOLFO HERNANDEZ 00:14:34:30 00:03:34:30 00:03:40:17
  ARG4852 YACY 2 RAÚL NOVELLA DNS    
SERIE B
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido 
1 ARG1770 REMACHO EDUARDO ROMERO 00:14:14:25 00:03:14:25 00:03:14:02
2 ARG4047 FOLGORE HUGO BACH 00:14:20:02 00:03:20:02 00:03:17:02
3 URU5226 MONARCA LUIS CHIAPPARRO 00:14:46:41 00:03:46:41 00:03:22:39
4 ARG4836 JAZZ JAIME GOLDARACENA 00:14:30:48 00:03:30:48 00:03:24:54
5 URU5039 ALFHA BETA MARTIN DOVAT 00:14:57:12 00:03:57:12 00:03:32:18
6 ARG4441 BERKLEY - BAUEN PILAY NURIA  SERGIO SCHUJMAN 00:14:41:20 00:03:41:20 00:03:32:42
7 URU316 BETACRUZ VICTOR LORIETO 00:14:34:58 00:03:34:58 00:03:33:54
8 ARG4295 MARINA NAZA JEANS RICARDO D´EMILIO 00:14:47:31 00:03:47:31 00:03:40:41
9 URU1250 SILVIA TOO BORABORA31 00:15:07:05 00:04:07:05 00:03:48:48
10 URU244 BONIFACIO JOHN BIRD 00:14:55:58 00:03:55:58 00:03:51:15
  ARG15 CANUTO HORACIO MADORNO DSQ    
  ARG1432 MARÍA LUISA ALEJANDRO ARECHAVALETA DNF