Campeonato Dársena Norte - Suma de Puntos
FORMULA O.R.C. Internacional
Serie A
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 R3 TOTAL
1 ARG4400  GAUCHO  CARLOS BELCHOR  1 1 1 3
Serie B
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 R3 TOTAL
1 ARG4848  RURQUIZA.COM.AR  AUGUSTO BASSANETTI  3 2 1 6
2 ARG4964  SHANGAI BABY  JORGE NEUMANN  2 1 3 6
3 ARG5007  TWO  AGUSTIN EUJANIAN  1 3 5 9
4 ARG5170  MAX POWER TOSO  ROBERTO AUTHIER  4 4 2 10
5 ARG5252  ACCORD SALUD  MARIANO VERGNAUD 6 7 4 17
6 ARG5167  BACHAJO  ALEJANDRO MENENDEZ  5 6 6 17
7 ARG13  TOLERANCIA CERO  JORGE IBARBORDE  8 5 7 20
Clasificación General
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 R3 TOTAL
1 ARG4400  J CABOT GAUCHO  CARLOS BELCHOR  1 1 3 5
2 ARG4848  RURQUIZA.COM.AR  AUGUSTO BASSANETTI  4 3 1 8
3 ARG4964  SHANGAI BABY  JORGE NEUMANN  3 2 4 9
4 ARG5007  TWO  AGUSTIN EUJANIAN  2 4 6 12
5 ARG5170  MAX POWER TOSO  ROBERTO AUTHIER  5 5 2 12
6 ARG5252  ACCORD SALUD  MARIANO VERGNAUD 7 8 5 20
7 ARG5167  BACHAJO  ALEJANDRO MENENDEZ  6 7 7 20
8 ARG13  TOLERANCIA CERO  JORGE IBARBORDE  9 6 8 23
VELEROS CLASICOS
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2   TOTAL
1 ARG 141 FJORD V JUAN CARLOS FIRPO 1 1   2
2 ARG 387 JUMAR SERGIO COSTANZI 3 2   5
3 ARG2223 NAUTICO HORACIO HUERGO 2 3   5
4 ARG 452 BRISTOL II JORGE H BULACIO 5 5   10
FORMULA O.R.C. Club
Clasificación General
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 R3 TOTAL
1 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  1 2 1 4
2 ARG1323  SUR  BENOIT PIERRE CULOT  2 3 3 8
3 ARG3410  BIG BANG  OMAR LAUDA  4 7 6 17
4 ARG266  TIO PIM  JORGE RAMAYON  6 1 11 18
5 ARG895  CHARANGO DOS  JOSE MARIA GIROD  3 9 9 21
6 ARG2293  DON LISANDRO  HUGO JUVENAL PINTO  12 6 4 22
7 ARG3789  VIERNES  ALFREDO A. LAMAGRANDE  5 10 7 22
8 ARG4111  GREEN PEPPER  EDUARDO A. COSTA  10 16 8 34
9 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO  16 17 2 35
10 ARG3073  TIMIDO II  ROBERTO FERRARIO  26 5 5 36
11 ARG278  PANETE  JUAN LLORENTE DE HOZ  7 11 20 38
12 ARG3874  MOSTAZA  ALBERTO FOURCADE  11 12 18 41
13 ARG3773  CALIFA 3  MIGUEL L. DENOVI RUEDA  8 13 21 42
14 ARG4770  BARON ROJO  DIEGO BELLI  13 18 14 45
15 ARG3350  MARIA MARIA  MARTIN A NACARATO  20 15 15 50
16 ARG2080  CUARTITO AZUL  LEANDRO LUQUE  9 8 36 53
17 ARG4774  FABIANA DUE  RICARDO GENTILE  14 22 19 55
18 ARG3613  COMPANY  ALEJANDRO TURNER  21 24 11 56
19 ARG4269  MOJARRON  MARCELO RUBEN SANCHEZ  28 4 27 59
20 ARG4900  MSC TANGO  LUIS LAJOUS  19 14 26 59
21 ARG4525  MISTICO  GERARDO PINEYRUA  18 30 16 64
22 A3087  LARA  LUIS F. VELAZCO  15 28 22 65
23 ARG3796  SUDESTE  S.SIFFREDI DE ROONEY  27 27 14 68
24 ARG1619  CONI 2  ERNESTO MONLLOR  30 21 17 68
25 ARG1818  CUATRERO 2  ANDREA GONZALEZ  32 25 12 69
26 ARG4757  CACHAFAZ  ALEJANDRO MITCHELL  25 23 23 71
27 ARG4842  USHUAIA  ANDRES SOMODI  23 26 24 73
28 ARG3301  BRIGANTE Q  GUILLERMO PEFAUR  24 20 30 74
29 ARG4837  BADULAQUE  ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO  22 29 25 76
30 ARG1716  FALUCHO  JORGE H SANTI  33 19 28 80
31 ARG5162  JACANA 2  MARCELO SELLANES  17 32 32 81
32 ARG4364  SUPER EGO  SEBASTIAN RODRIGUEZ  29 31 29 89
33 ARG4833  ARANJUEZ  ADRIANA DE FLORIO  31 33 33 97
34 ARG4875  EXTRA BRUT  PABLO A SWIECICKI  36 34 31 101
  ARG1538  FIESTA  NESTOR ALBERTO BUZIO  36 36 36 108
FORMULA O.R.C. Club
Serie A
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 R3 TOTAL
1 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  1 1 1 3
2 ARG1323  SUR  BENOIT PIERRE CULOT  2 2 2 6
3 ARG3410  BIG BANG  OMAR LAUDA  3 3 3 9
4 ARG3789  VIERNES  ALFREDO A. LAMAGRANDE  4 4 4 12
5 ARG3773  CALIFA 3  MIGUEL L. DENOVI RUEDA  5 5 8 18
6 ARG4111  GREEN PEPPER  EDUARDO A. COSTA  6 7 5 18
7 ARG3350  MARIA MARIA  MARTIN A NACARATO  10 6 6 22
8 A3087  LARA  LUIS F. VELAZCO  7 8 9 24
9 ARG4525  MISTICO  GERARDO PINEYRUA  9 9 7 25
10 ARG5162  JACANA 2  MARCELO SELLANES  8 11 12 31
11 ARG4364  SUPER EGO  SEBASTIAN RODRIGUEZ  11 10 10 31
12 ARG4875  EXTRA BRUT  PABLO A SWIECICKI  13 12 11 36
       
Serie B          
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 R3 TOTAL
1 ARG895  CHARANGO DOS  JOSE MARIA GIROD  1 1 1 3
2 ARG3874  MOSTAZA  ALBERTO FOURCADE  2 2 5 9
3 ARG4770  BARON ROJO  DIEGO BELLI  3 4 4 11
4 ARG3613  COMPANY  ALEJANDRO TURNER  6 7 2 15
5 ARG4774  FABIANA DUE  RICARDO GENTILE  4 5 6 15
6 ARG4900  MSC TANGO  LUIS LAJOUS  5 3 9 17
7 ARG3796  SUDESTE  S.SIFFREDI DE ROONEY  9 8 4 21
8 ARG4757  CACHAFAZ  ALEJANDRO MITCHELL  8 6 7 21
9 ARG4837  BADULAQUE  ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO  7 9 8 24
10 ARG4833  ARANJUEZ  ADRIANA DE FLORIO  10 10 10 30
  ARG1538  FIESTA  NESTOR ALBERTO BUZIO  12 12 12 36
Serie C          
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 R3 TOTAL
1 ARG266  TIO PIM  JORGE RAMAYON  1 1 5 7
2 ARG2293  DON LISANDRO  HUGO JUVENAL PINTO  4 4 2 10
3 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO  5 7 1 13
4 ARG3073  TIMIDO II  ROBERTO FERRARIO  8 3 3 14
5 ARG278  PANETE  JUAN LLORENTE DE HOZ  2 6 8 16
6 ARG4269  MOJARRON  MARCELO RUBEN SANCHEZ  9 2 9 20
7 ARG2080  CUARTITO AZUL  LEANDRO LUQUE  3 5 13 21
8 ARG4842  USHUAIA  ANDRES SOMODI  6 12 8 26
9 ARG1619  CONI 2  ERNESTO MONLLOR  10 10 6 26
10 ARG1818  CUATRERO 2  ANDREA GONZALEZ  11 11 5 27
11 ARG3301  BRIGANTE Q  GUILLERMO PEFAUR  7 9 11 27
12 ARG1716  FALUCHO  JORGE H SANTI  12 8 10 30
FORMULA PHRF  
Serie A 
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 R3 TOTAL
1 ARG4355 COSA NOSTRA JOSE E PETTORUTI 1 4 1 6
2 ARG 22 AGARRATE CATALINA RODOLFO CERUTTI 3 2 2 7
3 ARG4088 BORNEO PEDRO CUERVO DIAZ 2 3 7 12
4 ARG4125 SHADAI JUAN CARLOS ATTWELL 7 5 3 15
5 ARG4136 CAMBA CUA RICARDO FAVRE 4 6 9 19
6 ARG4430 FINA ESTAMPA GUILLERMO ZEMNRZYCKI 11 1 8 20
7 ARG4914 BRIBON JOSEFINA M AZZALI 6 8 6 20
8 ARG5250 FLYING ALEJANDRO MEYER ARANA 8 9 4 21
9 ARG4659 SICARIO FRANCISCO CASTEX 5 7 11 23
dns ARG4056 BANZAI CARMEN ZUBERBUHLER 9 10 5 24
Serie B
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 R3 TOTAL
1 ARG5112 GERONIMO NESTOR BETTINOTTI 1 2 1 4
2 ARG GUARANGO NATALIA BENOZZI 2 1 6 9
3 ARG5129 BONITA JULIO TAVELLA 3 3 4 10
4 ARG ESTELA HERNAN FERNANDEZ OROSCO 5 7 2 14
5 ARG4982 ALLOUETTE II PABLO FENOUIL 7 5 3 15
6 ARG5237 INDIGENA 2 JUAN TOLEDO 4 6 5 15
7 ARG5191 BENITO EDUARDO BERON 6 4 8 18
8 ARG4887 CORRALITO 5 LUIS D. ZIMMERMAN 8 8 7 23
Serie C   
  Nr.Vela  Yate  Timonel R1 R2 R3 TOTAL
1 ARG2679 PEREZ ROMAN MARTINEZ ALLENDE 2 3 1 6
2 ARG4636 BARCELONA INSECT PABLO MONSEGUR 3 1 2 6
3 ARG3312 PLUS UNO BERNARDO BORCHARDT 1 2 3 6
4 ARG3411 BRIBON RAUL MACRI 4 4 4 12
5 ARG MAÑERO II FERNANDO HIKA 5 5 6 16